Sezona 2009/10 v ligi NHL
Sezona 2009/10 je bila 92. sezona Nacionalne hokejske lige (NHL) in 100. sezona od ustanovitve prejšnje Nacionalne hokejske zveze (NHA). Trajala je od 1. oktobra 2009, vključno s štirimi tekmami v Evropi 2. in 3. oktobra, do 11. aprila 2010, ko je bila trenutno odigrana tekma končnice Stanleyjevega pokala 2010, pa vse do začetka junija 2010. Na polovici sezone je bil med 15. in 28. februarjem odmor, ki je omogočil udeležbo igralcev lige NHL na zimskih olimpijskih igrah leta 2010 v Vancouvru. Zaradi premora na zimskih olimpijskih igrah leta 2010 ni bilo tekme All-Star lige NHL.
Redna sezona
Končna razvrstitev
Vzhodna konferenca
Atlantska divizija | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-New Jersey Devils | 82 | 48 | 27 | 7 | 222 | 191 | 103 |
x-Pittsburgh Penguins | 82 | 47 | 28 | 7 | 257 | 237 | 101 |
x-Philadelphia Flyers | 82 | 41 | 35 | 6 | 236 | 225 | 88 |
e-New York Rangers | 82 | 38 | 33 | 11 | 222 | 218 | 87 |
e-New York Islanders | 82 | 34 | 37 | 11 | 222 | 264 | 79 |
Severovzhodna divizija | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Buffalo Sabres | 82 | 45 | 27 | 10 | 235 | 207 | 100 |
x-Ottawa Senators | 82 | 44 | 32 | 6 | 225 | 238 | 94 |
x-Boston Bruins | 82 | 39 | 30 | 13 | 206 | 200 | 91 |
x-Montreal Canadiens | 82 | 39 | 33 | 10 | 217 | 223 | 88 |
e-Toronto Maple Leafs | 82 | 30 | 38 | 14 | 214 | 267 | 74 |
Jugovzhodni oddelek | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
p-Washington Capitals | 82 | 54 | 15 | 13 | 318 | 233 | 121 |
e-Atlanta Thrashers | 82 | 35 | 34 | 13 | 234 | 256 | 83 |
e-Carolina Hurricanes | 82 | 35 | 37 | 10 | 230 | 256 | 80 |
e-Tampa Bay Lightning | 82 | 34 | 36 | 12 | 217 | 260 | 80 |
e-Florida Panthers | 82 | 32 | 37 | 13 | 208 | 244 | 77 |
GP - odigrane tekme W - zmage L - porazi OTL - porazi po podaljšku/izključitvi GF - goli za GA - goli proti PTS - točke*
- vodilni v diviziji x - uvrstitev v playoff y - uvrstitev v divizijo z - uvrstitev v konferenco p - uvrstitev v predsedniški pokal e - izločitev iz boja za playoff
Zahodna konferenca
Osrednja divizija | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Chicago Blackhawks | 82 | 52 | 22 | 8 | 271 | 209 | 112 |
x-Detroit Red Wings | 82 | 44 | 24 | 14 | 229 | 216 | 102 |
x-Nashville Predators | 82 | 47 | 29 | 6 | 225 | 225 | 100 |
e-St. Louis Blues | 82 | 40 | 32 | 10 | 225 | 223 | 90 |
e-Columbus Blue Jackets | 82 | 32 | 35 | 15 | 216 | 259 | 79 |
Severozahodna divizija | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Vancouver Canucks | 82 | 49 | 28 | 5 | 272 | 222 | 103 |
x-Colorado Avalanche | 82 | 43 | 30 | 9 | 244 | 233 | 95 |
e-Calgary Flames | 82 | 40 | 32 | 10 | 204 | 210 | 90 |
e-Minnesota Wild | 82 | 38 | 36 | 8 | 219 | 246 | 84 |
e-Edmonton Oilers | 82 | 27 | 47 | 8 | 214 | 284 | 62 |
Pacifiška divizija | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
z-San Jose Sharks | 82 | 51 | 20 | 11 | 264 | 215 | 113 |
x-Phoenix Coyotes | 82 | 50 | 25 | 7 | 225 | 202 | 107 |
x-Los Angeles Kings | 82 | 46 | 27 | 9 | 241 | 219 | 101 |
e-Anaheim Ducks | 82 | 39 | 32 | 11 | 238 | 251 | 89 |
e-Dallas Stars | 82 | 37 | 31 | 14 | 237 | 254 | 88 |
GP - odigrane tekme W - zmage L - porazi OTL - porazi po podaljšku/izključitvi GF - goli za GA - goli proti PTS - točke*
- vodilni v diviziji x - uvrstitev v playoff y - uvrstitev v divizijo z - uvrstitev v konferenco p - uvrstitev v predsedniški pokal e - izločitev iz boja za playoff
Konferenčne lestvice
Vzhodna konferenca | |||||||||||
R | Div | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | |||
1 | p - Washington Capitals | SE | 82 | 54 | 15 | 13 | 318 | 233 | 121 | ||
2 | y - New Jersey Devils | AT | 82 | 48 | 27 | 7 | 222 | 191 | 103 | ||
3 | y - Buffalo Sabres | NE | 82 | 45 | 27 | 10 | 235 | 207 | 100 | ||
4 | Pittsburgh Penguins | AT | 82 | 47 | 28 | 7 | 257 | 237 | 101 | ||
5 | Ottawa Senators | NE | 82 | 44 | 32 | 6 | 225 | 238 | 94 | ||
6 | NE | 82 | 39 | 30 | 13 | 206 | 200 | 91 | |||
7 | Philadelphia Flyers | AT | 82 | 41 | 35 | 6 | 236 | 225 | 88 | ||
8 | Montreal Canadiens | NE | 82 | 39 | 33 | 10 | 217 | 223 | 88 | ||
8.5 | |||||||||||
9 | New York Rangers | AT | 82 | 38 | 33 | 11 | 222 | 218 | 87 | ||
10 | Atlanta Thrashers | SE | 82 | 35 | 34 | 13 | 234 | 256 | 83 | ||
11 | Carolina Hurricanes | SE | 82 | 35 | 37 | 10 | 230 | 256 | 80 | ||
12 | Tampa Bay Lightning | SE | 82 | 34 | 36 | 12 | 217 | 260 | 80 | ||
13 | New York Islanders | AT | 82 | 34 | 37 | 11 | 222 | 264 | 79 | ||
14 | Florida Panthers | SE | 82 | 32 | 37 | 13 | 208 | 244 | 77 | ||
15 | Toronto Maple Leafs | NE | 82 | 30 | 38 | 14 | 214 | 267 | 74 |
bold - uvrstitev v playoff; y - zmaga v diviziji; p - osvojitev predsednikovega pokala (in divizije)
AT - Atlantska divizija, NE - Severovzhodna divizija, SE - Jugovzhodna divizija
Zahodna konferenca | ||||||||||
R | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | |||
1 | z - San Jose Sharks | 82 | 51 | 20 | 11 | 264 | 215 | 113 | ||
2 | 82 | 52 | 22 | 8 | 271 | 209 | 112 | |||
3 | y - Vancouver Canucks | 82 | 49 | 28 | 5 | 272 | 222 | 103 | ||
4 | Phoenix Coyotes | 82 | 50 | 25 | 7 | 225 | 202 | 107 | ||
5 | Detroit Red Wings | 82 | 44 | 24 | 14 | 229 | 216 | 102 | ||
6 | Los Angeles Kings | 82 | 46 | 27 | 9 | 241 | 219 | 101 | ||
7 | 82 | 47 | 29 | 6 | 225 | 225 | 100 | |||
8 | Colorado Avalanche | 82 | 43 | 30 | 9 | 244 | 233 | 95 | ||
8.5 | ||||||||||
9 | St. Louis Blues | 82 | 40 | 32 | 10 | 225 | 223 | 90 | ||
10 | Calgary Flames | 82 | 40 | 32 | 10 | 204 | 210 | 90 | ||
11 | Anaheim Ducks | 82 | 39 | 32 | 11 | 238 | 251 | 89 | ||
12 | Dallas Stars | 82 | 37 | 31 | 14 | 237 | 254 | 88 | ||
13 | Minnesota Wild | 82 | 38 | 36 | 8 | 219 | 246 | 84 | ||
14 | Columbus Blue Jackets | 82 | 32 | 35 | 15 | 216 | 259 | 79 | ||
15 | Edmonton Oilers | 82 | 27 | 47 | 8 | 214 | 284 | 62 |
krepko - uvrstitev v playoff; y - zmaga v diviziji; z - zmaga v konferenci (in diviziji)
GP - odigrane tekme W - zmage L - porazi OTL - porazi po podaljšku/izključitvi GF - goli za GA - goli proti PTS - točke*
- vodilni v diviziji x - uvrstitev v playoff y - uvrstitev v divizijo z - uvrstitev v konferenco p - uvrstitev v predsedniški pokal e - izločitev iz boja za playoff
Postopki ločevanja točk
Ekipe so ob koncu rednega dela sezone razvrščene (po številu zmag). Ekipa z največ točkami je uvrščena na prvo mesto. Če imata dve ali več ekip enako število točk, se za razvrstitev ekip uporabi naslednja metoda:
- Manjše število odigranih iger. To bi pomenilo, da je ekipa dosegla več točk na tekmo kot druga ekipa.
- Večje število dobljenih iger.
- Večje število točk na tekmah med izenačenimi klubi. To je ekipa, ki je bila boljša od druge ekipe, ko sta igrali druga proti drugi.
- Če sta ekipi izenačeni in nista odigrali enakega števila domačih tekem z drugo ekipo, potem:
- Točke, pridobljene na prvi domači tekmi, ki jo je odigrala ekipa z več domačimi tekmami, se ne upoštevajo.
- Če sta izenačena več kot dva kluba, potem:
- Ekipa, ki je na tekmah med temi klubi prejela največ točk na tekmo.
- Neštete tekme med temi ekipami ne štejejo.
- Ekipa z največjo razliko med doseženimi in prejetimi goli v celotni redni sezoni. To je ekipa, ki je na tekmah zmagala z največ goli.
Statistični voditelji
Vodilni v točkovanju
Ob koncu rednega dela sezone so bili na vrhu lestvice po točkah naslednji igralci.
GP = odigrane igre; G = goli; A = asistence; Pts = točke; +/- = plus/minus; PIM = kazenske minute
Igralec | Ekipa | GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
Vancouver Canucks | 82 | 29 | 83 | 112 | +35 | 48 | |
Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | 81 | 51 | 58 | 109 | +15 | 69 |
Aleksander Ovečkin | Washington Capitals | 72 | 50 | 59 | 109 | +45 | 89 |
Nicklas Backstrom | Washington Capitals | 82 | 33 | 68 | 101 | +37 | 50 |
Steven Stamkos | Tampa Bay Lightning | 82 | 51 | 44 | 95 | -2 | 38 |
Martin St. Louis | Tampa Bay Lightning | 82 | 29 | 65 | 94 | -8 | 12 |
Brad Richards | Dallas Stars | 80 | 24 | 67 | 91 | -12 | 14 |
Joe Thornton | San Jose Sharks | 79 | 20 | 69 | 89 | +17 | 54 |
82 | 30 | 58 | 88 | +16 | 20 | ||
Marian Gaborik | New York Rangers | 76 | 42 | 44 | 86 | +15 | 37 |
Vodilni vratarji
Ob koncu rednega dela sezone so bili na čelu lige po povprečju prejetih golov na tekmo naslednji vratarji.
GP = odigrane tekme; TOI = čas na ledu (minute); W = zmage; L = porazi; OT = porazi po podaljšku/izključitvi; GA = goli proti; SO = zadetki; SV% = odstotek prihrankov; GAA = povprečje golov proti
Igralec | Ekipa | GP | TOI | W | L | OT | GA | SO | SV% | GAA |
Tuukka Rask | 45 | 2,562:11 | 22 | 12 | 5 | 84 | 5 | .931 | 1.97 | |
Ryan Miller | Buffalo Sabres | 69 | 4,047:10 | 41 | 18 | 8 | 150 | 5 | .929 | 2.22 |
Martin Brodeur | New Jersey Devils | 77 | 4,499:01 | 45 | 25 | 6 | 168 | 9 | .916 | 2.24 |
Antti Niemi | 39 | 2,190:28 | 26 | 7 | 4 | 82 | 7 | .912 | 2.25 | |
Jimmy Howard | Detroit Red Wings | 63 | 3,740:15 | 37 | 15 | 10 | 141 | 3 | .924 | 2.26 |
Ilya Bryzgalov | Phoenix Coyotes | 69 | 4,084:27 | 42 | 20 | 6 | 156 | 8 | .920 | 2.29 |
Miikka Kiprusoff | 73 | 4,235:19 | 35 | 28 | 10 | 163 | 4 | .920 | 2.31 | |
Henrik Lundqvist | New York Rangers | 73 | 4,203:49 | 35 | 27 | 10 | 167 | 4 | .921 | 2.38 |
Jaroslav Halak | Montreal Canadiens | 45 | 2,629:56 | 26 | 13 | 5 | 105 | 5 | .924 | 2.40 |
San Jose Sharks | 71 | 4,194:07 | 44 | 16 | 10 | 170 | 3 | .922 | 2.43 |
Odigravanje tekem
Seme za play-off
Po rednem delu se je v playoff uvrstilo standardnih 16 ekip. Moštvo Washington Capitals je osvojilo predsedniški pokal za najboljši dosežek v ligi, saj je imelo 121 točk. Prvaki divizij ohranijo svojo relativno uvrstitev med celotnim play-offom, medtem ko se preostala moštva po vsakem krogu ponovno uvrstijo pod njih.
Vzhodna konferenca
- Washington Capitals - prvaki jugovzhodne divizije in vzhodne konference v rednem delu sezone; zmagovalci predsednikovega pokala 121 točk
- New Jersey Devils - prvaki atlantske divizije, 103 točke
- Buffalo Sabres - prvaki severovzhodne divizije, 100 točk
- Pittsburgh Penguins - 101 točka (47 zmag)
- Ottawa Senators - 94 točk (44 zmag)
- Boston Bruins - 91 točk (39 zmag)
- Philadelphia Flyers - 88 točk (41 zmag)
- Montreal Canadiens - 88 točk (39 zmag)
Zahodna konferenca
- San Jose Sharks - prvaki Pacifiške divizije in prvaki rednega dela Zahodne konference, 113 točk
- Chicago Blackhawks - prvaki Centralne divizije, 112 točk
- Vancouver Canucks - prvaki severozahodne divizije, 103 točke
- Phoenix Coyotes - 107 točk (50 zmag)
- Detroit Red Wings - 102 točki (44 zmag)
- Los Angeles Kings - 101 točka (46 zmag)
- Nashville Predators - 100 točk (47 zmag)
- Colorado Avalanche - 95 točk (43 zmag)
Oder za play-off
| Prvi krog | Drugi krog | Finale konference | Finale Stanleyjevega pokala | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Washington Capitals | 3 |
| |||||||||||||||
8 | Montreal Canadiens | 4 |
| |||||||||||||||
| 4 | Pittsburgh Penguins | 3 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 8 | Montreal Canadiens | 4 |
| ||||||||||||||
2 | New Jersey Devils | 1 | ||||||||||||||||
7 | Philadelphia Flyers | 4 |
| |||||||||||||||
| 8 | Montreal Canadiens | 1 |
| ||||||||||||||
Vzhodna konferenca | ||||||||||||||||||
| 7 | Philadelphia Flyers | 4 |
| ||||||||||||||
3 | Buffalo Sabres | 2 |
| |||||||||||||||
6 | Boston Bruins | 4 |
| |||||||||||||||
| 6 | Boston Bruins | 3 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 7 | Philadelphia Flyers | 4 |
| ||||||||||||||
4 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
5 | Ottawa Senators | 2 |
| |||||||||||||||
| E7 | Philadelphia Flyers | 2 | |||||||||||||||
| W2 | Chicago Blackhawks | 4 | |||||||||||||||
1 | San Jose Sharks | 4 |
| |||||||||||||||
8 | Colorado Avalanche | 2 |
| |||||||||||||||
| 1 | San Jose Sharks | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 5 | Detroit Red Wings | 1 |
| ||||||||||||||
2 | Chicago Blackhawks | 4 | ||||||||||||||||
7 | Nashville Predators | 2 |
| |||||||||||||||
| 1 | San Jose Sharks | 0 | |||||||||||||||
Zahodna konferenca | ||||||||||||||||||
| 2 | Chicago Blackhawks | 4 |
| ||||||||||||||
3 | Vancouver Canucks | 4 |
| |||||||||||||||
6 | Los Angeles Kings | 2 |
| |||||||||||||||
| 2 | Chicago Blackhawks | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 3 | Vancouver Canucks | 2 |
| ||||||||||||||
4 | Phoenix Coyotes | 3 | ||||||||||||||||
5 | Detroit Red Wings | 4 |
|
Stanleyjev pokal
Nagrade NHL
Nagrade v ligi NHL za sezono 2009/10 | |
Nagrada | Prejemnik(i) |
Washington Capitals | |
Skleda Clarence S. Campbella | |
Henrik Sedin (Vancouver Canucks) | |
Jose Theodore (Washington Capitals) | |
Calder Memorial Trophy | Tyler Myers (Buffalo Sabres) |
Jonathan Toews (Chicago Blackhawks) | |
Pokal Franka J. Selkeja | Pavel Dacjuk (Detroit Red Wings) |
Henrik Sedin (Vancouver Canucks) | |
Dave Tippett (Phoenix Coyotes) | |
Duncan Keith (Chicago Blackhawks) | |
Pokal King Clancy Memorial Trophy | Shane Doan (Phoenix Coyotes) |
Martin St. Louis (Tampa Bay Lightning) | |
Nagrada Teda Lindsaya | Aleksander Ovečkin (Washington Capitals) |
Pokal Maurice 'Rocket' Richard | Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) |
Nagrada za generalnega direktorja leta v ligi NHL | Don Maloney (Phoenix Coyotes) |
Nagrada NHL Plus/Minus | Jeff Schultz (Washington Capitals) |
Nagrada Roger Crozier Saving Grace | Tuukka Rask (Boston Bruins) |
Vezina Trophy | Ryan Miller (Buffalo Sabres) |
Martin Brodeur (New Jersey Devils) | |
Pokal Lesterja Patricka | Dave Andrews, Cam Neely, Jack Parker, Jerry York |
Mejniki
Prve igre
V nadaljevanju je seznam pomembnih igralcev, ki so v sezoni 2009/10 odigrali svojo prvo tekmo v ligi NHL in so navedeni pri svoji prvi ekipi:
- John Tavares, New York Islanders
- Matt Duchene, Colorado Avalanche
- Tyler Myers, Buffalo Sabres
- Tyler Bozak, Toronto Maple Leafs
Zadnje igre
- Keith Tkachuk, St. Louis Blues