NFL Europa
NFL Europa je bila evropska liga ameriškega nogometa, ki je med letoma 1991 in 2007 delovala pod nadzorom National Football League. Začela se je kot Svetovna liga ameriškega nogometa in je imela tri ekipe v Evropi, šest v ZDA in eno v Kanadi. Po dveh letih je bila liga ustavljena, zato sezon 1993 in 1994 ni bilo. Liga se je vrnila leta 1995 s tremi prvotnimi evropskimi ekipami in tremi novimi. Leta 1998 se je liga preimenovala v NFL Europe, leta 2007 pa v NFL Europa. Po sezoni 2007 je bilo odločeno, da se liga preneha izvajati. To je bila razvojna liga lige NFL. |Berlin Thunder je bila najboljša ekipa lige, saj je zmagala na 42 tekmah in osvojila 3 svetovne pokale
Pretekle igre World Bowl
Leto | Lokacija | Zmagovalec | Rezultati | Drugouvrščeni | MVP | |
23. junij 2007 | World Bowl XV | Commerzbank-Arena, Frankfurt na Majni, Nemčija | Hamburg Sea Devils | 37 - 28 | Frankfurt Galaxy | Casey BramletSea |
27. maj 2006 | World Bowl XIV | LTU arena, Düsseldorf, Nemčija | Frankfurt Galaxy | 22 - 7 | Amsterdam Admirals | Butchie Wallace |
11. junij 2005 | World Bowl XIII | LTU arena, Düsseldorf, Nemčija | Amsterdam Admirals | 27 - 21 | Berlin Thunder | Kurt Kittner |
12. junij 2004 | World Bowl XII | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Nemčija | Berlin Thunder | 30 - 24 | Frankfurt Galaxy | Eric McCooGrom |
14. junij 2003 | World Bowl XI | Hampden Park, Glasgow, Škotska | Frankfurt Galaxy | 35 - 16 | Rhein Fire | Jonas Lewis |
22. junij 2002 | World Bowl X | Rheinstadion, Düsseldorf, Nemčija | Berlin Thunder | 26 - 20 | Rhein Fire | Dane LookerGrom |
30. junij 2001 | World Bowl IX | Amsterdam ArenA, Amsterdam, Nizozemska | Berlin Thunder | 24 - 17 | Barcelona Dragons | Jonathan QuinnGrom, QB |
25. junij 2000 | World Bowl VIII | Waldstadion, Frankfurt na Majni, Nemčija | Rhein Fire | 13 - 10 | Škotski Claymores | Aaron SteckerClaymores |
27. junij 1999 | World Bowl VII | Rheinstadion, Düsseldorf, Nemčija | Frankfurt Galaxy | 38 - 24 | Barcelona Dragons | Andy McCullough |
14. junij 1998 | World Bowl VI | Waldstadion, Frankfurt na Majni, Nemčija | Rhein Fire | 34 - 10 | Frankfurt Galaxy | Jim ArellanesOgenj, QB |
22. junij 1997 | World Bowl V | Estadi Olimpic, Barcelona, Španija | Barcelona Dragons | 38 - 24 | Rhein Fire | Jon KitnaDragons, QB |
23. junij 1996 | World Bowl IV | Stadion Murrayfield, Edinburgh, Škotska | Škotski Claymores | 32 - 27 | Frankfurt Galaxy | Yo MurphyClaymores |
17. junij 1995 | World Bowl III | Stadion Olympisch, Amsterdam, Nizozemska | Frankfurt Galaxy | 26 - 22 | Amsterdam Admirals | Paul Justin |
1994 | Ni bilo predvajano | |||||
1993 | ||||||
junij 6, 1992 | World Bowl II | Stade Olympique, Montreal, Kanada | Sacramento Surge (ZDA) | 21 - 17 | Orlando Thunder (ZDA) | David ArcherSurge, QB |
junij 6, 1991 | World Bowl I | Stadion Wembley, London, Anglija | London Monarchs | 21 - 0 | Barcelona Dragons | Dan CrossmanMonarchs, |
- Opomba: NFL Europa ni uradno uporabljala rimskih številk do World Bowl IX. Pred letom 2001 so bile igre označene kot World Bowl 2000, World Bowl '99 itd.