Minnesota North Stars
Minnesota North Stars je bila profesionalna hokejska ekipa v Nacionalni hokejski ligi (NHL) 26 sezon, od leta 1967 do 1993. North Stars so domače tekme igrali v Met Centru v Bloomingtonu, barve ekipe pa so bile večino časa zelena, rumeno-zlata in bela. North Stars so odigrali 2.062 tekem rednega dela sezone in se petnajstkrat uvrstili v končnico lige NHL, od tega dvakrat v finale Stanleyjevega pokala. Jeseni 1993 se je franšiza preselila v Dallas v Teksasu in je zdaj znana kot Dallas Stars.
Letni časi in zapisi
Zapis po sezonah
Ekipa se je 15-krat uvrstila v končnico, v njej dosegla rezultat 77-82, dvakrat osvojila naslov prvaka divizije Norris in dvakrat naslov prvaka Campbellove konference.
Za popoln seznam sezon, ki sta jih odigrali ekipi Minnesota North Stars in Dallas Stars, glej Sezone Dallas Stars.
Opomba: GP = odigrane igre, W = zmage, L = porazi, T = remi, Pts = točke, GF = goli za, GA = goli proti, PIM = kazenske minute
Sezona | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM | Zaključek | Odigravanje tekem |
1967-68 | 74 | 27 | 35 | 15 | 69 | 191 | 226 | 738 | četrti, zahodni | Zmaga v četrtfinalu (Kralji) 4:3Prepadek v |
1968-69 | 76 | 18 | 43 | 15 | 51 | 189 | 270 | 862 | šesti, zahodni | Izpadel iz playoffa |
1969-70 | 76 | 19 | 35 | 22 | 60 | 224 | 257 | 1,008 | tretja, zahodna | Poraz v četrtfinalu (Blues) s 4:2 |
1970-71 | 78 | 28 | 34 | 16 | 72 | 191 | 223 | 898 | četrti, zahodni | Zmaga v četrtfinalu (Blues) 4-2Preguba v |
1971-72 | 78 | 37 | 29 | 12 | 86 | 212 | 191 | 853 | druga, zahodna | Poraz v četrtfinalu (Blues) s 4:3 |
78 | 37 | 30 | 11 | 85 | 254 | 230 | 881 | tretja, zahodna | Poraz v četrtfinalu (Flyers) 4-2 | |
78 | 23 | 38 | 17 | 63 | 235 | 275 | 821 | sedmi, zahodni | Izpadel iz playoffa | |
1974-75 | 80 | 23 | 50 | 7 | 53 | 221 | 341 | 1,106 | četrti, Smythe | Izpadel iz playoffa |
1975-76 | 80 | 20 | 53 | 7 | 47 | 195 | 303 | 1,191 | četrti, Smythe | Izpadel iz playoffa |
1976-77 | 80 | 23 | 39 | 18 | 64 | 240 | 310 | 774 | drugi, Smythe | Izguba v predtekmovanju (Sabres) 2:0 |
1977-78 | 80 | 18 | 53 | 9 | 45 | 218 | 325 | 1,096 | peti, Smythe | Izpadel iz playoffa |
1978-79 | 80 | 28 | 40 | 12 | 68 | 257 | 289 | 1,102 | četrti, Adams | Izpadel iz playoffa |
80 | 36 | 28 | 16 | 88 | 311 | 253 | 1,064 | tretja, Adams | Zmaga v predtekmovanju (Maple Leafs) 3:0 | |
80 | 35 | 28 | 17 | 87 | 291 | 263 | 1,624 | tretja, Adams | Zmaga v predtekmovanju (Bruins) 3:0 | |
80 | 37 | 23 | 20 | 94 | 346 | 288 | 1,358 | prvi, Norris | Poraz v polfinalu divizije (Blackhawks) s 3:1 | |
80 | 40 | 24 | 16 | 96 | 321 | 290 | 1,520 | drugo, Norris | Zmaga v polfinalu divizije (Maple Leafs) s 3:1 | |
1983-84 | 80 | 39 | 31 | 10 | 88 | 345 | 344 | 1,696 | prvi, Norris | Zmaga v polfinalu divizije (Blackhawks) s 3:2 |
80 | 25 | 43 | 12 | 62 | 268 | 321 | 1,735 | četrti, Norris | Zmaga v polfinalu divizije (Blues) 3:0Prepadek v | |
80 | 38 | 33 | 9 | 85 | 327 | 305 | 1,672 | drugo, Norris | Poraz v polfinalu divizije (Blues) s 3:2 | |
1986-87 | 80 | 30 | 40 | 10 | 70 | 296 | 314 | 1,936 | peti, Norris | Izpadel iz playoffa |
80 | 19 | 48 | 13 | 51 | 242 | 349 | 2,313 | peti, Norris | Izpadel iz playoffa | |
1988-89 | 80 | 27 | 37 | 16 | 70 | 258 | 278 | 1,972 | tretjič, Norris | Poraz v polfinalu divizije (Blues) s 4:1 |
80 | 36 | 40 | 4 | 76 | 284 | 291 | 2,041 | četrti, Norris | Poraz v polfinalu divizije (Blackhawks) s 4:3 | |
80 | 27 | 39 | 14 | 68 | 256 | 266 | 1,964 | četrti, Norris | Zmaga v polfinalu divizije (Blackhawks) s 4:2 | |
1991-92 | 80 | 32 | 42 | 6 | 70 | 246 | 278 | 2,169 | četrti, Norris | Poraz v polfinalu divizije (Red Wings) s 4:3 |
84 | 36 | 38 | 10 | 82 | 272 | 293 | 1,885 | peti, Norris | Izpadel iz playoffa | |
Skupaj | 2,062 | 758 | 970 | 334 | 1,850 | 6,690 | 7,373 | 36,279 |
Vodje ekip
Redna sezona
- Odigrane igre: Neal Broten, 876
- Cilji: Brian Bellows, 342
- Asistence: Neal Broten, 547
- Točke: Neal Broten, 796
- Kazenske minute: Basil McRae, 1.567
- Igre: Cesare Maniago, 420
- Zmage: Cesare Maniago, 145
- Izključitve: Cesare Maniago, 26
Vodilni v ekipi, ki dosegajo točke
To je seznam desetih najboljših strelcev v zgodovini franšize.
Opomba: Pos = položaj; GP = odigrane igre; G = goli; A = asistence; Pts = točke; P/G = točke na tekmo
Igralec | Položaj | GP | G | A | Pts | P/G | |
Neal Broten | C | 876 | 249 | 547 | 796 | .91 | |
Brian Bellows | RW | 753 | 342 | 380 | 722 | .96 | |
Dino Ciccarelli | RW | 602 | 332 | 319 | 651 | 1.08 | |
Bobby Smith | F | 572 | 185 | 369 | 554 | .97 | |
Bill Goldsworthy | RW | 670 | 267 | 239 | 506 | .76 | |
Tim Young | F | 564 | 178 | 316 | 494 | .88 | |
Steve Payne | F | 613 | 228 | 238 | 466 | .76 | |
Craig Hartsburg | D | 570 | 98 | 315 | 413 | .72 | |
Dave Gagner | C | 440 | 187 | 217 | 404 | .92 | |
J. P. Parise | LW | 588 | 154 | 242 | 396 | .67 |
Nagrade in trofeje NHL
Skleda Clarence S. Campbella
Calder Memorial Trophy
- Danny Grant: 1968-69
- Bobby Smith: 1978-79
Bill Masterton Memorial Trophy
- Al MacAdam: 1979-80
Voditelji
Kapetani ekip
Opomba: Ta seznam ne vključuje kapetanov ekip Minnesota Wild, Dallas Stars, California Golden Seals in Cleveland Barons. >
- Bob Woytowich 1967-68
- Elmer Vasko 1968-69
- Claude Larose 1969-70
- Ted Harris 1970-74
- Bill Goldsworthy 1974-76
- Bill Hogaboam 1976-77
- Nick Beverley 1977-78
- J. P. Parise 1978-79
- Paul Shmyr 1979-81
- Tim Young 1981-82
- Craig Hartsburg 1982-89
- Brian Bellows 1984
- Curt Giles 1989-91
- Mark Tinordi 1991-93
Glavni trenerji
- Wren Blair, 1967-70
- John Muckler, 1968-69
- Charlie Burns, 1969-70, 1974-75
- Jack Gordon, 1970-75
- Parker MacDonald, 1973-74
- Ted Harris, 1975-78
- Andre Beaulieu, 1977-78
- Lou Nanne, 1977-78
- Harry Howell, 1978-79
- Glen Sonmor, 1978-87
- Murray Oliver, 1982-83
- Bill Mahoney, 1983-85
- Lorne Henning, 1985-87
- Herb Brooks, 1987-88
- Pierre Page, 1988-90
- Bob Gainey, 1990-1993
Pomembni igralci
Člani Dvorane slavnih
To je seznam igralcev v Hokejski dvorani slavnih:
- Leo Boivin, D, 1969-70, sprejet 1986
- Mike Gartner, RW, 1989-90, sprejet 2001
- Larry Murphy, D, 1989-90, sprejet 2004
- Gump Worsley, G, 1969-74, sprejet leta 1980
Upokojene številke (v Minnesoti)
- 8 Bill Goldsworthy, RW, 1967-77
- 19 Bill Masterton, C, 1967-68
Po selitvi je Dallas Stars upokojil številko 7 Neala Brotena, rojenega v Minnesoti, diplomanta univerze v Minnesoti in olimpijskega junaka iz leta 1980 (C, 1981-93).
Izbori v prvem krogu nabora
- 1967: Wayne Cheesman (četrti v skupnem seštevku)
- 1968: Jim Benzelock (skupno peti)
- 1969: Dick Redmond (peti v skupnem seštevku)
- 1970: ni
- 1971: nobenega
- 1972: Jerry Byers (12. mesto)
- 1973: ni
- 1974: Doug Hicks (šesti v skupnem seštevku)
- 1975: Bryan Maxwell (četrti v skupnem seštevku)
- 1976: Glen Sharpley (tretji v skupnem seštevku)
- 1977: Brad Maxwell (skupno sedmi)
- 1978: Bobby Smith (prvi v skupnem seštevku)
- 1979: Craig Hartsburg (šesti po vrsti) in Tom McCarthy (deseti po vrsti)
- 1980: Brad Palmer (16. mesto)
- 1981: Ron Meighan (13. mesto)
- 1982: Brian Bellows (skupno drugi)
- 1983: Brian Lawton (prvi v skupnem seštevku)
- 1984: David Quinn (13. mesto)
- 1985: ni
- 1986: Warren Babe (12. po vrsti)
- 1987: Dave Archibald (šesti v skupnem seštevku)
- 1988: Mike Modano (prvi v skupnem seštevku)
- 1989: Doug Zmolek (sedmi po vrsti)
- 1990: Derian Hatcher (osmi po vrsti)
- 1991: Richard Matvichuk (osmi po vrsti)
- 1992: nobenega