Seznam okrožij v Južni Dakoti
V ameriški zvezni državi Južna Dakota je 66 okrožij.
Okrožji Todd in Oglala Lakota sta dve okrožji v Južni Dakoti, ki nimata svojega okrožnega sedeža. Hot Springs v okrožju Fall River je upravno središče okrožja Oglala Lakota. Winner v okrožju Tripp je upravno središče okrožja Todd.
Poštna okrajšava Južne Dakote je SD, državna koda FIPS pa 46.
Tabela okrožij
Okrožje | Koda FIPS | Sedež okrožja | Ustanovljena | Oblikovano iz | Pomen imena | Prebivalstvo | Območje | Zemljevid |
Okrožje Aurora | 003 | Plankinton | 1881 | Okrožji Cragin in Wetmore | Aurora, rimska boginja zore | 7003271000000000000♠2,710 | 7002708000000000000♠708 sq mi |
|
Okrožje Beadle | 005 | Huron | 1879 | okrožja Buchard, Clark, Kingsbury in Spink | William Henry Harrison Beadle, glavni geodet ozemlja Dakota | 7004173980000000000♠17,398 | 7003125900000000000♠1,259 km² |
|
Okrožje Bennett | 007 | Martin | 1909 | okrožja Lugenbeel, Shannon, Washabaugh in Washington | Granville G. Bennett, sodnik vrhovnega sodišča za ozemlje Dakota | 7003343100000000000♠3,431 | 7003118500000000000♠1,185 sq mi |
|
Okrožje Bon Homme | 009 | Tyndall | 1862 | Neorganizirano ozemlje | Francoska beseda, ki pomeni "dober človek". | 7003707000000000000♠7,070 | 7002563000000000000♠563 sq mi |
|
Okrožje Brookings | 011 | Brookings | 1862 | Neorganizirano ozemlje | Wilmot Brookings (1830-1905), sodnik vrhovnega sodišča ozemlja Dakota | 7004319650000000000♠31,965 | 7002794000000000000♠794 sq mi |
|
Brown County | 013 | Aberdeen | 1879 | Okrožje Beadle | Alfred Brown, teritorialni zakonodajalec | 7004365310000000000♠36,531 | 7003171300000000000♠1,713 km² |
|
Okrožje Brule | 015 | Chamberlain | 1875 | Okrožje Charles Mix | Brulé Sioux Ameriški Indijanci | 7003525500000000000♠5,255 | 7002819000000000000♠819 km² |
|
Okrožje Buffalo | 017 | Dolina Gann | 1873 | Neorganizirano ozemlje | Ameriški bizon | 7003191200000000000♠1,912 | 7002471000000000000♠471 sq mi |
|
Okrožje Butte | 019 | Belle Fourche | 1883 | Harding | Butte v regiji | 7004101100000000000♠10,110 | 7003224900000000000♠2,249 sq mi |
|
Okrožje Campbell | 021 | Mound City | 1873 | Buffalo | Newton B. Campbell, teritorialni zakonodajalec | 7003146600000000000♠1,466 | 7002736000000000000♠736 sq mi |
|
Okrožje Charles Mix | 023 | Andsko jezero | 1862 | Neorganizirano ozemlje | Charles Eli Mix, komisar za indijanske zadeve | 7003912900000000000♠9,129 | 7003109800000000000♠1,098 sq mi |
|
Okrožje Clark | 025 | Clark | 1873 | Hanson | Newton Clark, teritorialni zakonodajalec | 7003369100000000000♠3,691 | 7002958000000000000♠958 km² |
|
Okrožje Clay | 027 | Vermillion | 1862 | Neorganizirano ozemlje | Henry Clay (1777-1852), ameriški senator iz Kentuckyja in ugledna politična osebnost 19. stoletja | 7004138640000000000♠13,864 | 7002412000000000000♠412 km² |
|
Okrožje Codington | 029 | Watertown | 1877 | Indijanske dežele | Reverend G.S. Codington, teritorialni zakonodajalec | 7004272270000000000♠27,227 | 7002688000000000000♠688 sq mi |
|
Okrožje Corson | 031 | McIntosh | 1909 | Indijanske dežele | Dighton Corson, sodnik vrhovnega sodišča Južne Dakote | 7003405000000000000♠4,050 | 7003247300000000000♠2,473 sq mi |
|
Okrožje Custer | 033 | Custer | 1875 | Indijanske dežele | general George Armstrong Custer (1839-1876), ključna osebnost indijanskih vojn | 7003821600000000000♠8,216 | 7003155800000000000♠1,558 km² |
|
Okrožje Davison | 035 | Mitchell | 1873 | Hanson | Henry C. Davison, ugleden trgovec in zgodnji naseljenec | 7004195040000000000♠19,504 | 7002436000000000000♠436 sq mi |
|
Okrožje Day | 037 | Webster | 1879 | Clark | Merrit H. Day, teritorialni zakonodajalec | 7003571000000000000♠5,710 | 7003102900000000000♠1,029 sq mi |
|
Okrožje Deuel | 039 | Jasno jezero | 1862 | Brookings | Jacob S. Deuel, teritorialni zakonodajalec | 7003436400000000000♠4,364 | 7002624000000000000♠624 km² |
|
Okrožje Dewey | 041 | Jezero Timber Lake | 1873 | Okrožje Armstrong in indijanska ozemlja | William P. Dewey, teritorialni generalni geodet | 7003530100000000000♠5,301 | 7003230300000000000♠2,303 sq mi |
|
Okrožje Douglas | 043 | Oklep | 1873 | Charles Mix | Stephen A. Douglas (1813-1861), ameriški senator iz Illinoisa in zagovornik ljudske suverenosti kot srednjega načina v razpravi o suženjstvu | 7003300200000000000♠3,002 | 7002434000000000000♠434 sq mi |
|
Okrožje Edmunds | 045 | Ipswich | 1873 | Buffalo | Newton Edmunds, guverner ozemlja Dakota | 7003407100000000000♠4,071 | 7003114600000000000♠1,146 sq mi |
|
Okrožje Fall River | 047 | Vroči vrelci | 1883 | Custer | Fall River | 7003709400000000000♠7,094 | 7003174000000000000♠1,740 km² |
|
Okrožje Faulk | 049 | Faulkton | 1873 | Neorganizirana zemljišča | Andrew Jackson Faulk, guverner ozemlja Dakota | 7003236400000000000♠2,364 | 7003100000000000000♠1,000 sq mi |
|
Okrožje Grant | 051 | Milbank | 1873 | okrožji Codington in Deuel | Ulysses S. Grant (1822-1885), predsednik ZDA in general ameriške državljanske vojne | 7003735600000000000♠7,356 | 7002682000000000000♠682 sq mi |
|
Okrožje Gregory | 053 | Burke | 1862 | Neorganizirano ozemlje | John Shaw Gregory, teritorialni zakonodajalec | 7003427100000000000♠4,271 | 7003101600000000000♠1,016 km² |
|
Okrožje Haakon | 055 | Philip | 1914 | okrožje Stanley | Norveški kralj Haakon VII | 7003193700000000000♠1,937 | 7003181300000000000♠1,813 km² |
|
Okrožje Hamlin | 057 | Hayti | 1873 | Okrožje Deuel | Hannibal Hamlin, podpredsednik in senator Združenih držav Amerike iz Maina | 7003590300000000000♠5,903 | 7002511000000000000♠511 km² |
|
okrožje Hand | 059 | Miller | 1873 | Okrožje Buffalo | George H. Hand, teritorialni zakonodajalec | 7003343100000000000♠3,431 | 7003143700000000000♠1,437 sq mi |
|
Okrožje Hanson | 061 | Alexandria | 1873 | okrožji Buffalo in Deuel | Joseph R. Hanson, vojaški major v indijanskih vojnah in prvi naseljenec | 7003333100000000000♠3,331 | 7002435000000000000♠435 sq mi |
|
Okrožje Harding | 063 | Buffalo | 1909 | Neorganizirana zemljišča | J.A. Harding, predsednik predstavniškega doma za ozemlje Dakota | 7003125500000000000♠1,255 | 7003267100000000000♠2,671 sq mi |
|
Okrožje Hughes | 065 | 1880 | Okrožje Buffalo | Alexander Hughes, teritorialni zakonodajalec | 7004170220000000000♠17,022 | 7002741000000000000♠741 sq mi |
| |
Okrožje Hutchinson | 067 | Olivet | 1862 | Neorganizirano ozemlje | John Hutchinson, teritorialni zakonodajalec | 7003734300000000000♠7,343 | 7002813000000000000♠813 km² |
|
Okrožje Hyde | 069 | Highmore | 1873 | Okrožje Buffalo | James Hyde, teritorialni zakonodajalec | 7003142000000000000♠1,420 | 7002861000000000000♠861 sq mi |
|
Okrožje Jackson | 071 | Kadoka | 1914 | okrožje Stanley | J. R. Jackson, teritorialni zakonodajalec | 7003303100000000000♠3,031 | 7003186900000000000♠1,869 km² |
|
Okrožje Jerauld | 073 | Wessington Springs | 1883 | Okrožje Aurora | H.A. Jerauld, teritorialni zakonodajalec | 7003207000000000000♠2,070 | 7002530000000000000♠530 km² |
|
Okrožje Jones | 075 | Murdo | 1916 | Okrožje Lyman | George W. Jones, teritorialni zakonodajalec | 7003100600000000000♠1,006 | 7002971000000000000♠971 km² |
|
Okrožje Kingsbury | 077 | De Smet | 1873 | Okrožje Hanson | George W. Kingsbury in T. A. Kingsbury, brata in teritorialna zakonodajalca | 7003514800000000000♠5,148 | 7002838000000000000♠838 km² |
|
Okrožje Lake County | 079 | Madison | 1873 | okrožji Brookings in Hanson | Jezera v okrožju | 7004112000000000000♠11,200 | 7002563000000000000♠563 sq mi |
|
okrožje Lawrence | 081 | Deadwood | 1875 | Neorganizirano ozemlje | John Lawrence (1839-1889), teritorialni zakonodajalec | 7004240970000000000♠24,097 | 7002800000000000000♠800 sq mi |
|
Okrožje Lincoln | 083 | Canton | 1867 | Neorganizirano ozemlje | Okrožje Lincoln, Maine | 7004448280000000000♠44,828 | 7002578000000000000♠578 km² |
|
Okrožje Lyman | 085 | Kennebec | 1873 | Neorganizirano ozemlje | W.P. Lyman, teritorialni zakonodajalec | 7003375500000000000♠3,755 | 7003164000000000000♠1,640 km² |
|
Okrožje Marshall | 091 | Britton | 1885 | Okrožje Day | Marshall Vincent, komisar okrožja Day | 7003465600000000000♠4,656 | 7002839000000000000♠839 sq mi |
|
Okrožje McCook | 087 | Salem | 1873 | Okrožje Hanson | Edwin McCook, sekretar ozemlja Dakota | 7003561800000000000♠5,618 | 7002575000000000000♠575 sq mi |
|
Okrožje McPherson | 089 | Leola | 1873 | Okrožje Buffalo | James B. McPherson (1828-1864), general v državljanski vojni | 7003245900000000000♠2,459 | 7003113700000000000♠1,137 sq mi |
|
Okrožje Meade | 093 | Sturgis | 1889 | okrožje Lawrence | George G. Meade (1815-1872), general v državljanski vojni | 7004254340000000000♠25,434 | 7003347100000000000♠3,471 sq mi |
|
Okrožje Mellette | 095 | Bela reka | 1909 | Okrožje Lyman | Arthur C. Mellette, prvi guverner Južne Dakote | 7003204800000000000♠2,048 | 7003130700000000000♠1,307 sq mi |
|
Okrožje Miner | 097 | Howard | 1873 | Okrožje Hanson | Nelson Miner in Ephriam Miner, brata in teritorialna zakonodajalca | 7003238900000000000♠2,389 | 7002570000000000000♠570 km² |
|
Okrožje Minnehaha | 099 | Sioux Falls | 1862 | Neorganizirano ozemlje | Siouxov izraz za slap | 7005169468000000000♠169,468 | 7002809000000000000♠809 km² |
|
Okrožje Moody | 101 | Flandreau | 1873 | okrožji Brookings in Minnehaha | Gideon C. Moody, predsednik predstavniškega doma za ozemlje Dakota | 7003648600000000000♠6,486 | 7002520000000000000♠520 km² |
|
okrožje Oglala Lakota | 102 | Vroči vrelci | 1875 | Okrožje Fall River | pleme Oglala Lakota | 7004135860000000000♠13,586 | 7003209400000000000♠2,094 sq mi |
|
Okrožje Pennington | 103 | Rapid City | 1875 | Neorganizirano ozemlje | John L. Pennington (1821-1900), guverner ozemlja Dakota | 7005100948000000000♠100,948 | 7003277600000000000♠2,776 km² |
|
Okrožje Perkins | 105 | Bizon | 1909 | okrožji Butte in Harding | Henry E. Perkins, državni senator | 7003298200000000000♠2,982 | 7003287200000000000♠2,872 km² |
|
Okrožje Potter | 107 | Gettysburg | 1875 | Okrožje Buffalo | Joel A. Potter, teritorialni zakonodajalec | 7003232900000000000♠2,329 | 7002866000000000000♠866 sq mi |
|
Okrožje Roberts | 109 | Sisseton | 1883 | Okrožje Grant | S.G. Roberts, teritorialni zakonodajalec | 7004101490000000000♠10,149 | 7003110100000000000♠1,101 sq mi |
|
Okrožje Sanborn | 111 | Woonsocket | 1883 | Okrožje Miner | George W. Sanborn, predsednik družbe Milwaukee Railroad | 7003235500000000000♠2,355 | 7002569000000000000♠569 km² |
|
Okrožje Spink | 115 | Redfield | 1873 | Okrožje Hanson | S.L. Spink, sekretar ozemlja Dakota | 7003645100000000000♠6,451 | 7003150400000000000♠1,504 km² |
|
okrožje Stanley | 117 | Fort Pierre | 1873 | Neorganizirano ozemlje | David S. Stanley, poveljnik Fort Sully | 7003296600000000000♠2,966 | 7003144300000000000♠1,443 sq mi |
|
Okrožje Sully | 119 | Onida | 1873 | Okrožje Potter | Fort Sully, poimenovan po generalu Alfredu Sullyju | 7003137300000000000♠1,373 | 7003100700000000000♠1,007 sq mi |
|
Okrožje Todd | 121 | Zmagovalec | 1909 | okrožji Meyer in Tripp | John Blair Smith Todd, teritorialni delegat v kongresu | 7003961200000000000♠9,612 | 7003138800000000000♠1,388 km² |
|
Okrožje Tripp | 123 | Zmagovalec | 1873 | Neorganizirano ozemlje | Bartlett Tripp, vrhovni sodnik vrhovnega sodišča teritorija Dakota | 7003564400000000000♠5,644 | 7003161400000000000♠1,614 km² |
|
Okrožje Turner | 125 | Parker | 1871 | Okrožje Lincoln | John W. Turner, teritorialni zakonodajalec | 7003834700000000000♠8,347 | 7002617000000000000♠617 sq mi |
|
Okrožje Union | 127 | Elk Point | 1862 | Neorganizirano ozemlje | Zveza ameriških zveznih držav | 7004143990000000000♠14,399 | 7002460000000000000♠460 sq mi |
|
Okrožje Walworth | 129 | Selby | 1873 | Okrožje Buffalo | Okrožje Walworth, Wisconsin | 7003543800000000000♠5,438 | 7002708000000000000♠708 sq mi |
|
Okrožje Yankton | 135 | Yankton | 1862 | Neorganizirano ozemlje | Indijanci Yankton Sioux | 7004224380000000000♠22,438 | 7002522000000000000♠522 km² |
|
Okrožje Ziebach | 137 | Dupree | 1911 | okrožja Armstrong, Schnasse in Sterling | Frank M. Ziebach, založnik in vojaški major med indijanskimi vojnami | 7003280100000000000♠2,801 | 7003196200000000000♠1,962 km² |
|
Prejšnja imena
- okrožje Shannon: leta 2015 preimenovano v okrožje Oglala Lakota
Nekdanja okrožja
- okrožje Armstrong (1883-1952): ustanovljeno na ozemlju Dakote kot okrožje Pyatt leta 1883 iz okrožij Cheyenne, Rusk (Dewey) in Stanely. Leta 1895 preimenovano v Armstrong. Leta 1952 razpuščeno v okrožje Dewey.
- okrožje Boreman (1873-1909): Ustanovljeno je bilo leta 1873 na ozemlju Dakote iz neorganiziranih zemljišč. Ko je Južna Dakota leta 1889 postala zvezna država, je ozemlje pripadlo Severni Dakoti. Ukinjeno leta 1909, ko je postalo del okrožja Corson.
- Okrožje Lugenbeel (1875-1909): Ustanovljeno na ozemlju Dakote iz neorganiziranih dežel ter okrožij Meyer in Pratt leta 1875. Prenehala je leta 1909, ko je postala del okrožij Bennett in Todd.
- okrožje Nowlin (1883-1898): Ustanovljeno na ozemlju Dakote leta 1883 iz okrožij Cheyenne in White River. Prenehala je leta 1898, ko je postala del okrožij Lyman in Stanley.
- okrožje Pyatt (1883-1895): Ustanovljeno na ozemlju Dakota iz neorganiziranih zemljišč leta 1883. Leta 1895 preimenovano v Armstrong.
- okrožje Schnasse (1883-1911): Ustanovljeno na ozemlju Dakote iz neorganiziranih zemljišč in dela okrožja Boreman leta 1883. Ko je Južna Dakota postala zvezna država, je ozemlje pripadlo Severni Dakoti. Prenehalo je leta 1911, ko je postalo del okrožja Ziebach.
- okrožje Sterling (1883-1911): Ustanovljeno na ozemlju Dakote iz okrožja Cheyenne. Ukinjeno leta 1911, ko je postalo del okrožja Ziebach.
- Okrožje Washabaugh (1883-1983): Zadnji okraj v Južni Dakoti, ki je bil ukinjen. Ustanovljeno je bilo leta 1883 na ozemlju Dakote. Ukinjeno leta 1983, ko je bilo združeno z okrožjem Jackson.
- okrožje Washington (1888-1943): Okrožje je prenehalo leta 1943, ko je bilo združeno z okrožji Jackson, Pennington in Shannon.