Južna Afrika na olimpijskih igrah
Južna Afrika je bila prvič na olimpijskih igrah leta 1904 in je do leta 1960 pošiljala športnike na vse poletne olimpijske igre. Po sprejetju resolucije Generalne skupščine Združenih narodov št. 1761 leta 1962, ki je bila odgovor na politiko apartheida v Južni Afriki, je bila državi prepovedana udeležba na igrah.
Po pogajanjih za odpravo apartheida leta 1990 se je država ponovno pridružila olimpijskemu gibanju. Leta 1991 je bila ustanovljena Južnoafriška športna konfederacija in Olimpijski komite, Južna Afrika pa se je vrnila na igre na poletnih olimpijskih igrah leta 1992 (in poletnih paraolimpijskih igrah leta 1992). Južnoafriška republika se je udeležila tudi zimskih olimpijskih iger leta 1960 in od leta 1994.
Medalisti
Medalja | Ime | Igre | Šport | Dogodek |
1 Zlato | Reggie Walker | Atletika | Moški tek na 100 metrov | |
2 Silver | Charles Hefferon | Atletika | Moški maraton | |
1 Zlato | Ken McArthur | Atletika | Moški maraton | |
1 Zlato | Rudolph Lewis | Kolesarjenje | Posamezna vožnja na čas za moške | |
1 Zlato | Harold Kitson | Tenis | Moški dvoboji na prostem | |
1 Zlato | Charles Winslow | Tenis | Moški posamezniki na prostem | |
2 Silver | Christian Gitsham | Atletika | Moški maraton | |
2 Silver | Harold Kitson | Tenis | Moški posamezniki na prostem | |
1 Zlato | Bevil Rudd | Atletika | Moški tek na 400 metrov | |
1 Zlato | Clarence Walker | Boks | Moška bantamska teža | |
1 Zlato | Louis Raymond | Tenis | Moški posamezniki | |
2 Silver | Henry Dafel | Atletika | Moška štafeta na 400 metrov | |
2 Silver | Henry Kaltenbrunn | Kolesarjenje | Posamezna vožnja na čas za moške | |
2 Silver | William Smith | Kolesarjenje | Moški tandem | |
2 Silver | David Smith | Streljanje | Moška ekipa 600 metrov z vojaško puško | |
3 Bronz | Bevil Rudd | Atletika | Moški tek na 800 m | |
3 Bronz | James Walker | Kolesarjenje | Ekipno preganjanje | |
3 Bronz | Charles Winslow | Tenis | Moški posamezniki | |
1 Zlato | William Smith | Boks | Moška bantamska teža | |
2 Silver | Sydney Atkinson | Atletika | Moški tek na 110 m ovire | |
3 Bronz | Cecil McMaster | Atletika | Moška hoja na 10 kilometrov | |
1 Zlato | Sydney Atkinson | Atletika | Moški tek na 110 m ovire | |
3 Bronz | Harry Isaacs | Boks | Moška bantamska teža | |
3 Bronz | Rhoda Rennie | Plavanje | Ženska štafeta 4 × 100 m prostega sloga | |
1 Zlato | Lawrence Stevens | Boks | Moški lahki | |
1 Zlato | David Carstens | Boks | Moški lahka-težka | |
3 Bronz | Marjorie Clark | Atletika | Ženski tek na 80 m ovire | |
3 Bronz | Ernest Peirce | Boks | Moška srednja teža | |
3 Bronz | Jenny Maakal | Plavanje | Ženske na 400 m prostega sloga | |
2 Silver | Charles Catterall | Boks | Moška peresna teža | |
1 Zlato | Gerald Dreyer | Boks | Moški lahki | |
1 Zlato | George Hunter | Boks | Moški lahka-težka | |
2 Silver | Dennis Shepherd | Boks | Moška peresna teža | |
3 Bronz | John Arthur | Boks | Moška težka kategorija | |
1 Zlato | Esther Brand | Atletika | Ženski skok v višino | |
1 Zlato | Joan Harrison | Plavanje | Ženske na 100 m hrbtno | |
2 Silver | Daphne Robb-Hasenjäger | Atletika | Ženski tek na 100 m | |
2 Silver | Theunis Van Schalkwyk | Boks | Moška lahka srednja kategorija | |
2 Silver | Raymond RobinsonThomas | Kolesarjenje (steza) | Moški tandem na 2000 m | |
2 Silver | George EstmanRobert | Kolesarjenje (steza) | Moški ekipni zasledovalni tek (4000 m) | |
3 Bronz | William Toweel | Boks | Moška muhasta teža | |
3 Bronz | Leonard Leisching | Boks | Moška peresna teža | |
3 Bronz | Andries Nieman | Boks | Moška težka kategorija | |
3 Bronz | Raymond Robinson | Kolesarjenje (steza) | Vožnja na 1 km na čas za moške | |
3 Bronz | Daniel Bekker | Boks | Moška težka kategorija | |
3 Bronz | Henry Loubscher | Boks | Moški lahka-težka | |
3 Bronz | Alfred Swift | Kolesarjenje (steza) | Vožnja na 1 km na čas za moške | |
3 Bronz | Moira AbernethyJeanette | Plavanje | Ženska štafeta 4 × 100 m prostega sloga | |
2 Silver | Daniel Bekker | Boks | Moška težka kategorija | |
3 Bronz | Malcolm Clive Spence | Atletika | Moški tek na 400 m | |
3 Bronz | William Meyers | Boks | Moška peresna teža | |
2 Silver | Elana Meyer | Atletika | Ženski tek na 10.000 m | |
2 Silver | Wayne FerreiraPiet | Tenis | Moški dvojčki | |
1 Zlato | Josia Thugwane | Atletika | Moški maraton | |
1 Zlato | Penelope Heyns | Plavanje | 100 m prsno za ženske | |
1 Zlato | Penelope Heyns | Plavanje | 200 m prsno za ženske | |
2 Silver | Hezekiel Sepeng | Atletika | Moški tek na 800 m | |
3 Bronz | Marianne Kriel | Plavanje | Ženske na 100 m hrbtno | |
2 Silver | Hestrie Cloete | Atletika | Ženski skok v višino | |
2 Silver | Terence Parkin | Plavanje | 200 m prsno za moške | |
3 Bronz | Llewellyn Herbert | Atletika | Moški tek na 400 m ovire | |
3 Bronz | Frantz Kruger | Atletika | Moški met diska | |
3 Bronz | Penelope Heyns | Plavanje | 100 m prsno za ženske | |
1 Zlato | Lyndon FernsRyk | Plavanje | Moška štafeta 4 × 100 m prostega sloga | |
2 Silver | Mbulaeni Mulaudzi | Atletika | Moški tek na 800 m | |
2 Silver | Hestrie Cloete | Atletika | Ženski skok v višino | |
2 Silver | Roland Mark Schoeman | Plavanje | Moški 100 m prostega sloga | |
3 Bronz | Donovan CechRamon | Veslanje | Moški par brez krmarja | |
3 Bronz | Roland Mark Schoeman | Plavanje | Moški 50 m prostega sloga | |
2 Silver | Khotso Mokoena | Atletika | Moški skok v daljino | |
1 Zlato | Sizwe Ndlovu | Veslanje | Moški lahki četveroboj | |
1 Zlato | Cameron van der Burgh | Plavanje | 100 m prsno za moške | |
1 Zlato | Chad le Clos | Plavanje | 200 m metulj | |
1 Zlato | Caster Semenya | Atletika | Ženski tek na 800 m | |
2 Silver | Chad le Clos | Plavanje | Moški 100 m metulj | |
3 Bronz | Bridgitte Hartley | Vožnja s kanuji | K-1 za ženske na 500 m | |
1 Zlato | Wayde Van Niekerk | Atletika | Moški tek na 400 m | |
1 Zlato | Caster Semenya | Atletika | Ženski tek na 800 m | |
2 Silver | Chad le Clos | Plavanje | Moški 200 m prostega sloga | |
2 Silver | Shaun Keeling | Veslanje | Moški par brez krmarja | |
2 Silver | Chad le Clos | Plavanje | Moški 100 m metulj | |
2 Silver | Cameron van der Burgh | Plavanje | 100 m prsno za moške | |
2 Silver | Luvo Manyonga | Atletika | Moški skok v daljino | |
2 Silver | Sunette Viljoen | Atletika | Ženski met kopja | |
3 Bronz | Cheslin Kolbe | Rugby Sevens | Moški turnir | |
3 Bronz | Henri Schoeman | Triatlon | Triatlon za moške |
Sorodne strani
- Seznam kod držav MOK
Vprašanja in odgovori
V: Kdaj je bila Južna Afrika prvič prisotna na olimpijskih igrah?
O: Južna Afrika je bila prvič prisotna na olimpijskih igrah leta 1904.
V: Na katere olimpijske igre je Južna Afrika poslala športnike?
O: Južna Afrika je do leta 1960 pošiljala športnike na vse poletne olimpijske igre.
V: Zakaj je bila Južna Afrika leta 1962 izključena z olimpijskih iger?
O: Južna Afrika je bila leta 1962 izključena iz olimpijskih iger zaradi politike apartheida, ki jo je izvajala.
V: Kdaj se je Južna Afrika ponovno pridružila olimpijskemu gibanju?
O: Južna Afrika se je olimpijskemu gibanju ponovno pridružila po pogajanjih o odpravi apartheida leta 1990.
V: Kdaj sta bila ustanovljena Južnoafriška športna konfederacija in Olimpijski komite?
O: Južnoafriška športna konfederacija in olimpijski komite sta bila ustanovljena leta 1991.
V: Kdaj se je Južnoafriška republika po ponovni vključitvi v olimpijsko gibanje vrnila na olimpijske igre?
O: Južnoafriška republika se je na igre vrnila na poletnih olimpijskih igrah leta 1992 (in poletnih paraolimpijskih igrah leta 1992).
V: Ali je bila Južna Afrika prisotna na zimskih olimpijskih igrah leta 1960 in od kdaj?
O: Da, Južna Afrika je bila prisotna na zimskih olimpijskih igrah leta 1960 in od leta 1994.