Diskografija Bryana Adamsa
Vsebina
· 1 Diskografija
o 1.1 Studijski albumi
o 1.2 Albumi v živo, kompilacije in soundtracki
o 1.3 Posamezniki
· 2 Videografija
o 2.1 Video albumi
o 2.2 Glasbeni videospoti
· 3 Reference
· 4 Druga spletna mesta
Studijski albumi
| Leto | Naslov | Položaji na lestvicah | Certifikati | ||||||||||||
| ZDRUŽENO KRALJESTVO | SWI | ZDA | |||||||||||||
| 1980 |
| 75 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||||
| 1981 |
| 50 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 118 | 78 | Zlato | |||
| 1983 |
| 8 | - — | - — | 24 | - — | - — | 22 | - — | 8 | 21 | 3x Platinum | Zlato | Silver | Platina |
| 1984 | Brezobzirno
| 1 | - — | - — | 19 | 2 | 11 | 5 | 10 | 1 | 7 | Diamond | Platina | 3x Platinum | 5x Platinum |
| 1987 |
| 2 | - — | 13 | 7 | 4 | 16 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3x Platinum | Platina | Platina | Platina |
| 1991 | Prebujanje sosedov
| 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | Diamond | 4x Platinum | 3x Platinum | 4x Platinum |
| 1996 | 18 dokler ne umrem
| 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 31 | 1 | 3x Platinum | Platina | 2x Platinum | Platina |
| 1998 | Na dan, kot je današnji
| 3 | 38 | 4 | 5 | 34 | 24 | 27 | 2 | 103 | 11 | 2x Platinum | Platina | Platina | |
| 2004 |
| 2 | 15 | 3 | 21 | 18 | 3 | 19 | 1 | 134 | 4 | Platina | Zlato | Zlato | |
| 2008 | 11
| 1 | 35 | 2 | 14 | 39 | 8 | 30 | 1 | 80 | 6 | Zlato | |||
Albumi v živo, kompilacije in soundtracki
| Leto | Naslov | Položaji na lestvicah | Certifikati | ||||||||||||
| ZDRUŽENO KRALJESTVO | SWI | ZDA | |||||||||||||
| 1988 | V živo! V živo! V živo!
| - — | - — | 17 | 26 | - — | 57 | 22 | 21 | - — | 17 | Zlato | |||
| 1993 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6x Platinum | 4x Platinum | 5x Platinum | 4x Platinum |
| 1997 |
| 10 | 28 | 7 | 8 | 22 | 15 | 54 | 3 | 88 | 19 | Platina | Zlato | ||
| 1999 | Najboljše od mene
| 14 | 18 | 4 | 7 | 2 | 13 | 20 | 3 | - — | 12 | 3x Platinum | Platina | Platina | |
| 2002 | Duh: Žrebec iz Cimarrona
| - — | - — | 6 | 7 | 19 | 22 | 24 | 6 | 40 | 8 | Zlato | Silver | Zlato | |
| 2005 |
| 4 | - — | 28 | 30 | - — | - — | - — | 39 | 65 | 30 | 2x Platinum | Zlato | ||
Samski
| Leto | Naslov | Položaji na lestvicah | Album | ||||||||||
| ZDRUŽENO KRALJESTVO | |||||||||||||
| 1979 | "Naj te peljem plesat" | 90 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | singel, ki ni bil izdan na albumu |
| 1980 | "Skrivanje pred ljubeznijo" | 64 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | Bryan Adams |
| "Daj mi svojo ljubezen" | 91 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
| "Zapomni si" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
| 1981 | "Lonely Nights" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 84 | 3 | Hočeš, imaš, imaš |
| "Coming Home" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
| "Fits Ya Good" | 30 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 15 | ||
| 1983 | "Iz srca" | 20 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 51 | 10 | 32 | Reže kot nož |
| 12 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 15 | 6 | |||
| "Tokrat" | 32 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 41 | 24 | 21 | ||
| "Pripravljen sem" | 32 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 26 | ||
| "Edini" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 44 | ||
| "Vzemi me nazaj" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 21 | ||
| 1984 | "Run to You" | 12 | - — | - — | - — | - — | 14 | - — | - — | 11 | 6 | 1 | Brezobzirno |
| 1985 | "Nekdo" | 13 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 35 | 11 | 1 | |
| "Nebesa" | 11 | - — | - — | 28 | 3 | 28 | 8 | 14 | 38 | 1 | 27 | ||
| "Poletje '69" | 11 | - — | 17 | 62 | 9 | 4 | 13 | - — | 42 | 5 | 40 | ||
| "Ljubezenska afera za eno noč" | 19 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 13 | 7 | ||
| 14 | - — | 30 | 44 | - — | 21 | - — | - — | 29 | 15 | 7 | |||
| "Božični čas" | 39 | - — | - — | 67 | 2 | - — | 19 | 18 | 55 | - — | 31 | singel, ki ni bil izdan na albumu | |
| 1987 | "Vročina noči" | 7 | - — | - — | 33 | 6 | 34 | 7 | 17 | 50 | 6 | 2 | V ogenj |
| "Ognjena srca" | 25 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 57 | 26 | 3 | ||
| "Žrtev ljubezni" | 53 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 68 | 32 | 10 | ||
| "Preživijo le močni" | 47 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
| "V ogenj" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 6 | ||
| "Še en dan" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 33 | ||
| 1991 | "(Vse, kar počnem), počnem zate" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Prebujanje sosedov |
| "Can't Stop This Thing We Started" | 9 | 14 | 14 | 7 | 10 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | |||
| "Danes ne bo nikoli več večera" | 2 | 30 | - — | - — | - — | 29 | 33 | - — | 32 | 31 | 6 | ||
| 1992 | "Mislil sem, da sem umrl in odšel v nebesa" | 1 | 13 | - — | 47 | - — | 43 | - — | - — | 8 | 13 | 14 | |
| "Vse, kar si želim, si ti" | - — | 31 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 22 | - — | - — | ||
| "Ali moram izreči besede?" | 2 | - — | - — | 75 | - — | 34 | - — | - — | 30 | 11 | - — | ||
| "Dotakni se roke" | 38 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 13 | ||
| 1993 | "Prosim, odpusti mi" | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | - — | Doslej dobro |
| "All for Love" (z Rodom Stewartom in Stingom) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - — | Trije mušketirji | |
| 1995 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - — | Don Juan De Marco | |
| "Rock Steady" (z Bonnie Raitt) | 12 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 50 | 73 | - — | Preizkušeno na cesti | |
| 1996 | "Edina stvar, ki je na meni videti dobro, si ti" | 19 | - — | 44 | - — | 21 | 24 | 5 | 6 | 52 | - — | 18 dokler ne umrem | |
| "Ustvarimo noč, ki si jo bomo zapomnili" | 7 | 34 | 57 | - — | - — | 39 | 41 | 10 | 24 | - — | |||
| "Zvezda" | - — | - — | - — | 76 | - — | - — | - — | - — | 13 | - — | - — | ||
| "18 dokler ne umrem" | 21 | - — | - — | 85 | - — | 86 | - — | - — | 22 | - — | - — | ||
| "I Finally Found Someone" (z Barbro Streisand) | 14 | 2 | 23 | 53 | - — | 16 | 9 | 17 | 10 | 8 | - — | NA | |
| 1997 | "Nazaj k tebi" | 38 | - — | 62 | - — | 77 | 56 | - — | 18 | - — | 38 | MTV Unplugged | |
| 1998 | "Pripravljen sem" | 11 | - — | - — | 66 | - — | 24 | - — | - — | 20 | - — | - — | |
| "Na dan, kot je današnji" | 14 | - — | 32 | 53 | - — | 66 | - — | 32 | 13 | - — | - — | Na dan, kot je današnji | |
| "Ko te ni več" (z Melanie C) " | 13 | 4 | 14 | 14 | 6 | 7 | 8 | 11 | 3 | - — | - — | ||
| 1999 | "Oblak številka devet" | 8 | - — | 13 | 33 | - — | 62 | 43 | 26 | 6 | - — | - — | |
| "Najboljše v meni" | 10 | - — | 37 | 65 | - — | 67 | - — | 31 | 47 | - — | - — | Najboljše od mene | |
| 2000 | "Don't Give Up" (Chicane z Bryanom Adamsom) | - — | 6 | - — | 24 | 6 | 21 | 51 | 42 | 1 | - — | - — | Za soncem |
| "Inside Out" | - — | - — | - — | 66 | 38 | 91 | - — | 53 | - — | - — | - — | Na dan, kot je današnji | |
| 2002 | "Tukaj sem" | - — | - — | 12 | 17 | 17 | 30 | 15 | 24 | 5 | 123 | - — | Duh: Žrebec iz Cimarrona |
| 2004 | "Odprta cesta" | 1 | - — | 35 | 23 | 12 | 28 | - — | 17 | 21 | - — | - — | Postrežba v sobi |
| "Letenje" | - — | - — | - — | 68 | 41 | 86 | - — | 51 | 37 | - — | - — | ||
| 2005 | "Postrežba v sobi" | - — | - — | - — | 74 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | |
| "Na tej strani raja" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
| 2008 | "Mislil sem, da sem videl vse" | 47 | - — | 41 | 55 | 8 | - — | - — | 52 | 146 | - — | - — | 11 |
| "Tonight We Have the Stars" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
| "Ima način" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
Videografija
Video albumi
| Leto | Podrobnosti videoposnetka |
| 1997 |
|
| 2001 | V živo na gradu Slane, Irska
|
| 2003 | V živo v Budokanu
|
| 2005 | Življenje v Lizboni
|
Glasbeni videoposnetki
| Leto | Naslov | Direktor(i) | Ref. |
| 1980 | "Nespečne noči" | Marcus Nispel | |
| 1983 | "Reže kot nož" | Steve Barron | |
| "Tokrat" | |||
| 1984 | "Nebesa" | ||
| "Poletje '69" | |||
| "Nekdo" | |||
| "Kids Wanna Rock" | |||
| 1985 | "Run to You" | ||
| 1987 | "Vročina noči" | Wayne Isham | |
| "Žrtev ljubezni" | Dominic Sena | ||
| 1991 | "(Vse, kar počnem), počnem zate" | Julien Temple | |
| "Danes ne bo nikoli več večera" | Steve Barron | ||
| "Vse, kar si želim, si ti" | Kevin Godley | ||
| "Can't Stop This Thing We Started" | |||
| 1992 | "Mislil sem, da sem umrl in odšel v nebesa" | ||
| "Ali moram izreči besede?" | Anton Corbijn | ||
| 1993 | "Vse za ljubezen" | David Hogan | |
| 1995 | "Ste kdaj zares ljubili žensko?" | Anton Corbijn | |
| 1996 | "Ustvarimo noč, ki si jo bomo zapomnili" | Matthew Rolston | |
| "Edina stvar, ki je na meni videti dobro, si ti" | |||
| 1997 | "Nazaj k tebi" | Milton Lage | |
| "18 dokler ne umrem" | David Mould | ||
| 1998 | "Pripravljen sem" | Nigel Dick | |
| "Na dan, kot je današnji" | Joseph Kahn | ||
| 1999 | "Najboljše v meni" | Paul Boyd | |
| "Inside Out" | Marcus Nispel | ||
| "Oblak številka devet" | Joe Rey | ||
| 2000 | "Ne obupajte" | Sven Harding | |
| 2002 | "Tukaj sem" | Mike Lipscombe | |
| 2004 | "Odprta cesta" | Najsvetlejši možgani jutrišnjega dne | |
| "Letenje" | Kevin Godley | ||
| 2005 | "Na tej strani raja" | Dick Caruthers | |
| 2008 | "Mislil sem, da sem videl vse" | Bryan Adams | |
| "Tonight We Have the Stars" |
Iskati