Kamui Kobayashi (rojen 1986) — japonski dirkač F1, nekdanji tekmovalec GP2
V tem japonskem imenu je družinsko ime Kobayashi.
Kamui Kobayashi (rojen 13. septembra 1986 v Amagasakiju, Hjogo, Japonska) je japonski dirkač, znan po nastopih v enosedečih formulah in kasneje v vzdržljivostnem dirkanju. Po uspehih v nižjih kategorijah — med drugim v seriji GP2 in azijski seriji GP2, kjer je zmagal — je leta 2009 z ekipo Toyota Formula nastopil v svetovnem prvenstvu FIA Formula 1. Nato je v Formuli 1 nastopal tudi za ekipo Sauber, s katero je vozil med sezonama 2010 in 2012.
Kobayashi je začel s kartingom in napredoval skozi različne formule, kjer je pokazal agresiven in spektakularen slog vožnje—osebnost, ki mu je prinesla prepoznavnost za izvedbo drznih prehitevalnih manevrov ter zmožnost iztisniti veliko iz avtomobila. Uspehi v GP2 so mu odprli vrata v Formulo 1, kjer je v kratkem času postal cenjen član ekip in favorita navijačev.
Po rednih nastopih v Formuli 1 je Kobayashi nadaljeval kariero v športnih avtomobilih in vzdržljivostnih prvenstvih, kjer je nastopal na dirkah, kot je 24 ur Le Mansa, ter sodeloval z različnimi ekipami v tekmovanjih za prototipe. Prehod v vzdržljivostno dirkanje mu je omogočil uporabo izkušenj iz F1 in doprinesel nove uspehe na mednarodni sceni.
Kobayashi je v Japonski in med ljubitelji motošporta po svetu znan kot odločen in karizmatičen dirkač. Rodil se je v mestu Amagasaki v bližini Kobeja, kjer je začel svojo pot proti profesionalnemu dirkanju.
Dirkaški rekord
Povzetek kariere
Sezona | Serija | Ekipa | Dirke | Zmage | Stebri | F/Laps | Podiji | Točke | Položaj |
2003 | Formula Toyota | NI RELEVANTNO | 10 | 2 | 4 | ? | ? | 120 | 2. |
2004 | Formula Renault 2000 Italija | Prema Powerteam | 17 | 2 | 3 | 1 | 3 | 134 | 7. |
Formula Renault 2000 Nemčija | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31. | ||
Formula Renault 2000 Nizozemska | ? | ? | ? | ? | ? | 32 | 15. | ||
Azijski izziv Formule Renault | Asia Racing Team | 1 | 0 | 0 | ? | 0 | 16 | 31. | |
2005 | Formula Renault Eurocup | Prema Powerteam | 16 | 6 | 4 | 4 | 8 | 157 | 1. |
Formula Renault 2.0 Italija | 15 | 6 | 9 | 8 | 11 | 312 | 1. | ||
2006 | Formula 3 Euroseries | ASM Formule 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 8. |
Velika nagrada Macaa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | NI RELEVANTNO | 19. | ||
Mojstri formule 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NI RELEVANTNO | 11. | ||
2007 | Formula 3 Euroseries | ASM Formule 3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 7 | 59 | 4. |
Velika nagrada Macaa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NI RELEVANTNO | 13. | ||
Mojstri formule 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NI RELEVANTNO | NC | ||
2008 | Serija GP2 Asia | DAMS | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 | 6. |
Serija GP2 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 16. | ||
2008-09 | Serija GP2 Asia | DAMS | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 56 | 1. |
2009 | Serija GP2 | DAMS | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 16. |
Formula 1 | Panasonic Toyota Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18. | |
2010 | Formula 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12. | |
2011 | Formula 1 | Ekipa Sauber F1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11. |
2012 | Formula 1 | Ekipa Sauber F1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 12. |
Celotni rezultati serije GP2
(ključ) (dirke v krepkem tisku označujejo pole position) (dirke v poševnem tisku označujejo najhitrejši krog)
Leto | Udeleženec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | DC | Točke |
2008 | DAMS | ESP | ESP | TUR | TUR | MON | MON | FRA | FRA | GBR | GBR | GER | GER | HUN | HUN | EUR | EUR | BEL | BEL | ITA | ITA | 16. | 10 |
2009 | DAMS | ESP | ESP | MON | MON | TUR | TUR | GBR | GBR | GER | GER | HUN | HUN | VAL | VAL | BEL | BEL | ITA | ITA | PORFEA | PORSPR | 16. | 13 |
Celotni rezultati serije GP2 Asia
(ključ) (dirke v krepkem tisku označujejo pole position) (dirke v poševnem tisku označujejo najhitrejši krog)
Leto | Udeleženec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | DC | Točke |
2008 | DAMS | DUB1FEA | DUB1SPR | IDNFEA | IDNSPR | MYS | MYS | BHR | BHR | DUB2FEA | DUB2SPR | 6. | 22 | ||
2008-09 | DAMS | CHN | CHN | DUBFEA | DUBSPR | BHR1 | BHR1 | QATFEA | QATSPR | MYS | MYS | BHR2 | BHR2 | 1. | 56 |
Celotni rezultati formule 1
(ključ) (dirke v krepkem tisku označujejo pole position, dirke v poševnem tisku označujejo najhitrejši krog)
Leto | Udeleženec | Šasija | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | WDC | Točke |
2009 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF109 | AU | MA | CH | BH | ES | MO | TU | GB | GE | HU | EU | BE | IT | SI | JPN | BRA | ABU | 18. | 3 | ||||
2010 | Ekipa BMW Sauber F1 | Sauber C29 | BHR | AUS | MAL | CHN | ESP | MON | TUR | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | BRA | ABU | 12. | 32 | ||
2011 | Ekipa BMW Sauber F1 | Sauber C30 | Prosimo, posodobite predloge za statistiko dirk F1 | Prosimo, posodobite predloge za statistiko dirk F1 | Prosimo, posodobite predloge za statistiko dirk F1 | Prosimo, posodobite predloge za statistiko dirk F1 | Prosimo, posodobite predloge za statistiko dirk F1 | Prosimo, posodobite predloge za statistiko dirk F1 | Prosimo, posodobite predloge za statistiko dirk F1 | Prosimo, posodobite predloge za statistiko dirk F1 | Prosimo, posodobite predloge za statistiko dirk F1 | Prosimo, posodobite predloge za statistiko dirk F1 | Prosimo, posodobite predloge za statistiko dirk F1 | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | IND | ABU | BRA | 11.* | 27* |
* Sezona v teku.