Seznam okrožij v Iowi
V ameriški zvezni državi Iowa je 99 okrožij. Prvi dve okrožji, Des Moines County in Dubuque County, sta bili ustanovljeni leta 1834, ko je bila Iowa še del ozemlja Michigan. Eden najpomembnejših dni v zgodovini okrožij Iowe je bil 15. januar 1851, ko je bilo ustanovljenih 49 okrožij.
Ustava Iowe iz leta 1857, ki velja še danes, določa, da morajo okrožja obsegati najmanj 432 kvadratnih milj (1 120 km2). Nobeno okrožje se ne sme zmanjšati pod to velikost s spremembami meja. Izjeme od tega pravila so bile odobrene, saj ima deset okrožij površino pod to velikostjo. Najmanjše okrožje (Dickinson) ima površino 381 kvadratnih milj (990 km2), največje (Kossuth) pa 973 kvadratnih milj (2 520 km²). Okrožje Polk je najgosteje poseljeno okrožje s 657 osebami/kvadratni kilometer, v njem pa je glavno in največje mesto zvezne države Des Moines.
Zemljevid okrožij, oštevilčenih kot v Nacionalnem atlasu Združenih držav Amerike
Številka v stolpcu z naslovom "#" je številka, uporabljena na zemljevidu iz Nacionalnega atlasa Združenih držav Amerike, ki je prikazan na levi strani. Pri vsakem vnosu je navedena oznaka FIPS (Federal Information Processing Standard), ki jo vlada Združenih držav Amerike uporablja za enolično identifikacijo okrožij. Koda FIPS za vsako okrožje je povezana s podatki popisa prebivalstva za to okrožje.
Okrožje | Koda FIPS | Sedež okrožja | # | Ustanovljena | Oblikovano iz | Pomen imena | Prebivalstvo | Območje | Zemljevid |
Okrožje Adair | 001 | Greenfield | 69 | 15. januar 1851 | Okrožje Cass | John Adair (1757-1840), šesti guverner Kentuckyja | 7003768200000000000♠7,682 | 7002569000000000000♠569 km² |
|
Okrožje Adams | 003 | Corning | 81 | 15. januar 1851 | Okrožje Taylor | John Adams, drugi predsednik ZDA (1797-1801) | 7003402900000000000♠4,029 | 7002424000000000000♠424 sq mi |
|
okrožje Allamakee | 005 | Waukon | 11 | februar 20, 1847 | Okrožje Clayton | Sporno, morda ime po Allanu Makeeju, zgodnjem indijanskem trgovcu in vodniku prvih naseljencev | 7004143300000000000♠14,330 | 7002640000000000000♠640 km² |
|
Okrožje Appanoose | 007 | Centerville | 96 | februar 17, 1843 | Okrožje Davis | Appanoose, indijanski poglavar, ki je vodil mirovno skupino v vojni s Črnim jastrebom | 7004128840000000000♠12,884 | 7002496000000000000♠496 km² |
|
Okrožje Audubon | 009 | Audubon | 57 | 15. januar 1851 | Okrožje Black Hawk in okrožje Cass | John James Audubon (1785-1851), ornitolog in umetnik | 7003611900000000000♠6,119 | 7002443000000000000♠443 km² |
|
Okrožje Benton | 011 | Vinton | 51 | december 21, 1837 | Indijanske dežele in ozemlje Wisconsin | Thomas Hart Benton, senator Združenih držav Amerike (1821-1851) | 7004260760000000000♠26,076 | 7002716000000000000♠716 km² |
|
Okrožje Black Hawk | 013 | Waterloo | 39 | februar 17, 1843 | Okrožje Delaware | Črni jastreb (1767-1838), poglavar Indijancev Fox in Sac ter vodja vojne s Črnim jastrebom | 7005131090000000000♠131,090 | 7002567000000000000♠567 km² |
|
Okrožje Boone | 015 | Boone | 47 | 13. januar 1846 | Okrožje Polk | Nathan Boone (1781-1863), eden prvih, ki je pregledal Iowo | 7004263060000000000♠26,306 | 7002572000000000000♠572 sq mi |
|
Okrožje Bremer | 017 | Waverly | 30 | 15. januar 1851 | Zemljišča ameriških staroselcev in okrožje Winnebago | Fredrika Bremer (1801-1865), švedska pesnica in pisateljica | 7004242760000000000♠24,276 | 7002428000000000000♠428 km² |
|
Okrožje Buchanan | 019 | Neodvisnost | 40 | december 21, 1837 | Okrožje Delaware in ozemlje Wisconsin | James Buchanan, petnajsti predsednik Združenih držav Amerike (1857-1861) | 7004209580000000000♠20,958 | 7002571000000000000♠571 km² |
|
Okrožje Buena Vista | 021 | Storm Lake | 24 | 15. januar 1851 | Okrožje Clay in okrožje Sac | Bitka pri Buena Visti, bitka med mehiško-ameriško vojno | 7004202600000000000♠20,260 | 7002575000000000000♠575 km² |
|
Okrožje Butler | 023 | Allison | 29 | 15. januar 1851 | okrožje Black Hawk in okrožje Buchanan | William Orlando Butler (1791-1880), junak vojne leta 1812 in neuspeli kandidat za podpredsednika | 7004148670000000000♠14,867 | 7002580000000000000♠580 km² |
|
Okrožje Calhoun | 025 | Mesto Rockwell | 34 | 15. januar 1851 | Okrožje Fox (preimenovano) | John Caldwell Calhoun, podpredsednik ZDA (1825-1832) | 7003967000000000000♠9,670 | 7002570000000000000♠570 km² |
|
Okrožje Carroll | 027 | Carroll | 45 | 15. januar 1851 | Okrožje Guthrie | Charles Carroll (1737-1832), najdlje živeči podpisnik Deklaracije o neodvisnosti | 7004208160000000000♠20,816 | 7002569000000000000♠569 km² |
|
Okrožje Cass | 029 | Atlantic | 68 | 15. januar 1851 | Okrožje Pottawattamie | Lewis Cass, senator Združenih držav Amerike iz Michigana in neuspeli kandidat za predsednika (1848) | 7004139560000000000♠13,956 | 7002564000000000000♠564 km² |
|
okrožje Cedar | 031 | Tipton | 65 | december 21, 1837 | ozemlje Wisconsin | Red Cedar River, reka, ki teče skozi okrožje | 7004184990000000000♠18,499 | 7002580000000000000♠580 km² |
|
Okrožje Cerro Gordo | 033 | Mason City | 17 | 15. januar 1851 | Okrožje Floyd | Bitka pri Cerro Gordo, bitka med mehiško-ameriško vojno | 7004441510000000000♠44,151 | 7002568000000000000♠568 km² |
|
Okrožje Cherokee | 035 | Cherokee | 23 | 15. januar 1851 | Okrožje Crawford | ameriško domorodno pleme Cherokee | 7004120720000000000♠12,072 | 7002577000000000000♠577 sq mi |
|
Okrožje Chickasaw | 037 | New Hampton | 19 | 15. januar 1851 | Okrožje Fayette | ameriško domorodno pleme čikasov | 7004124390000000000♠12,439 | 7002505000000000000♠505 km² |
|
Okrožje Clarke | 039 | Osceola | 83 | 13. januar 1846 | Okrožje Lucas | James Clarke, tretji guverner ozemlja Iowa (1845-1846) | 7003928600000000000♠9,286 | 7002431000000000000♠431 km² |
|
Okrožje Clay | 041 | Spencer | 14 | 15. januar 1851 | Zemljišča ameriških staroselcev | Henry Clay, Jr. (1807-1847), častnik v mehiško-ameriški vojni | 7004166670000000000♠16,667 | 7002569000000000000♠569 km² |
|
Okrožje Clayton | 043 | Elkader | 21 | december 21, 1837 | Okrožje Dubuque in ozemlje Wisconsin | John M. Clayton (1796-1856), senator Združenih držav Amerike iz Delawara | 7004181290000000000♠18,129 | 7002779000000000000♠779 kvadratnih milj |
|
okrožje Clinton | 045 | Clinton | 66 | december 21, 1837 | Okrožje Dubuque in ozemlje Wisconsin | DeWitt Clinton (1769-1828), guverner New Yorka | 7004491160000000000♠49,116 | 7002695000000000000♠695 km² |
|
Okrožje Crawford | 047 | Denison | 44 | 15. januar 1851 | Okrožje Shelby | William Harris Crawford (1772-1834), senator Združenih držav Amerike iz Georgie | 7004170960000000000♠17,096 | 7002714000000000000♠714 km² |
|
Okrožje Dallas | 049 | Adel | 59 | 13. januar 1846 | Okrožje Polk | George Mifflin Dallas (1792-1864), enajsti podpredsednik ZDA | 7004661350000000000♠66,135 | 7002586000000000000♠586 km² |
|
Okrožje Davis | 051 | Bloomfield | 97 | februar 17, 1843 | Okrožje Van Buren | Garrett Davis (1801-1872), kongresnik | 7003875300000000000♠8,753 | 7002503000000000000♠503 km² |
|
Okrožje Decatur | 053 | Leon | 94 | 13. januar 1846 | Okrožje Appanoose | Stephen Decatur (1779-1820), pomorski častnik v vojni leta 1812 | 7003845700000000000♠8,457 | 7002532000000000000♠532 km² |
|
Okrožje Delaware | 055 | Manchester | 41 | december 21, 1837 | Okrožje Dubuque in ozemlje Wisconsin | Zvezna država Delaware, dom zagovornika državnosti Iowe, ameriškega senatorja Johna M. Claytona | 7004177640000000000♠17,764 | 7002578000000000000♠578 km² |
|
Okrožje Des Moines | 057 | Burlington | 89 | september 6, 1834 | ozemlje Michigan in ozemlje Wisconsin | Reka Des Moines, reka, ki je nekoč tekla skozi okrožje | 7004403250000000000♠40,325 | 7002416000000000000♠416 kvadratnih milj |
|
okrožje Dickinson | 059 | Spirit Lake | 3 | 15. januar 1851 | Okrožje Kossuth | Daniel Stevens Dickinson (1800-1866), senator Združenih držav Amerike iz New Yorka | 7004166670000000000♠16,667 | 7002381000000000000♠381 km² |
|
Okrožje Dubuque | 061 | Dubuque | 42 | september 6, 1834 | ozemlje Michigan in ozemlje Wisconsin | Julien Dubuque (1762-1810), prvi stalni beli naseljenec v Iowi | 7004936530000000000♠93,653 | 7002608000000000000♠608 km² |
|
Okrožje Emmet | 063 | Estherville | 4 | 15. januar 1851 | okrožje Dickinson in okrožje Kossuth | Robert Emmet (1778-1803), irski revolucionar in simpatizer ameriških republikancev | 7004103020000000000♠10,302 | 7002396000000000000♠396 km² |
|
Okrožje Fayette | 065 | West Union | 20 | december 21, 1837 | Okrožje Clayton in ozemlje Wisconsin | markiz de Lafayette (1757-1834), Francoz, ki je med ameriško revolucionarno vojno pomagal kolonialnim silam | 7004208800000000000♠20,880 | 7002731000000000000♠731 km² |
|
Okrožje Floyd | 067 | Charles City | 18 | 15. januar 1851 | Okrožje Chickasaw | Charles Floyd (1782-1804), član odprave Lewisa in Clarka, ki je umrl v Iowi | 7004163030000000000♠16,303 | 7002501000000000000♠501 sq mi |
|
Okrožje Franklin | 069 | Hampton | 28 | 15. januar 1851 | Okrožje Chickasaw | Benjamin Franklin (1706-1790), državnik in ustanovitelj ZDA | 7004106800000000000♠10,680 | 7002582000000000000♠582 km² |
|
Okrožje Fremont | 071 | Sidney | 90 | februar 24, 1847 | Okrožje Pottawattamie | John Charles Fremont (1813-1890), častnik v mehiško-ameriški vojni | 7003744100000000000♠7,441 | 7002511000000000000♠511 km² |
|
Okrožje Greene | 073 | Jefferson | 46 | 15. januar 1851 | Okrožje Dallas | Nathanael Greene (1742-1786), general ameriške revolucionarne vojne | 7003933600000000000♠9,336 | 7002568000000000000♠568 km² |
|
Okrožje Grundy | 075 | Grundy Center | 38 | 15. januar 1851 | Okrožje Black Hawk | Felix Grundy (1777-1840), senator Združenih držav Amerike | 7004124530000000000♠12,453 | 7002503000000000000♠503 km² |
|
Okrožje Guthrie | 077 | Center Guthrie | 58 | julij 8, 1851 | Okrožje Jackson | Edwin B. Guthrie, častnik v mehiško-ameriški vojni | 7004109540000000000♠10,954 | 7002591000000000000♠591 sq mi |
|
Okrožje Hamilton | 079 | Mesto Webster | 36 | 22. decembra 1856 | Okrožje Webster | William W. Hamilton, predsednik senata Iowe (1856-1857) | 7004156730000000000♠15,673 | 7002577000000000000♠577 sq mi |
|
Okrožje Hancock | 081 | Garner | 16 | 15. januar 1851 | Okrožje Wright | John Hancock (1737-1793), predsednik prvega celinskega kongresa | 7004113410000000000♠11,341 | 7002571000000000000♠571 km² |
|
Okrožje Hardin | 083 | Eldora | 37 | 15. januar 1851 | Okrožje Black Hawk | John J. Hardin (1810-1847), pomemben vojak v vojni s Črnim jastrebom | 17004175340000000000♠7,534 | 7002569000000000000♠569 km² |
|
Okrožje Harrison | 085 | Logan | 55 | 15. januar 1851 | Okrožje Pottawattamie | William Henry Harrison (1773-1841), deveti predsednik Združenih držav Amerike | 7004149280000000000♠14,928 | 7002697000000000000♠697 km² |
|
okrožje Henry County | 087 | Mount Pleasant | 88 | december 7, 1836 | ozemlje Wisconsin | Sporno; Henry Dodge (1782-1867), guverner ozemlja Wisconsin, ali James Dougherty Henry, general v vojni s črnim jastrebom | 7004201450000000000♠20,145 | 7002434000000000000♠434 km² |
|
Okrožje Howard | 089 | Cresco | 9 | 15. januar 1851 | Okrožje Chickasaw | Tilghman Ashurst Howard (1797-1844), kongresnik | 7003956600000000000♠9,566 | 7002473000000000000♠473 km² |
|
Okrožje Humboldt | 091 | Mesto Dakota | 26 | februar 26, 1857 | Okrožje Webster | Alexander von Humboldt (1769-1859), nemški znanstvenik | 7003981500000000000♠9,815 | 7002434000000000000♠434 km² |
|
Okrožje Ida | 093 | Ida Grove | 32 | 15. januar 1851 | Okrožje Cherokee | Gora Ida v Grčiji | 7003708900000000000♠7,089 | 7002432000000000000♠432 km² |
|
Okrožje Iowa | 095 | Marengo | 63 | februar 17, 1843 | Okrožje Washington | Reka Iowa, reka, ki teče skozi okrožje in je sama poimenovana po ameriškem indijanskem plemenu Ioway | 7004163550000000000♠16,355 | 7002586000000000000♠586 km² |
|
Okrožje Jackson | 097 | Maquoketa | 54 | december 21, 1837 | ozemlje Wisconsin | Andrew Jackson (1767-1845), sedmi predsednik Združenih držav Amerike | 7004198480000000000♠19,848 | 7002636000000000000♠636 km² |
|
Okrožje Jasper | 099 | Newton | 61 | 13. januar 1846 | Okrožje Mahaska | William Jasper (1750-1779), seržant v ameriški revolucionarni vojni | 7004368420000000000♠36,842 | 7002730000000000000♠730 km² |
|
Okrožje Jefferson | 101 | Fairfield | 87 | januar 21, 1839 | Zemljišča ameriških staroselcev | Thomas Jefferson (1743-1826), tretji predsednik Združenih držav Amerike | 7004168430000000000♠16,843 | 7002435000000000000♠435 km² |
|
Okrožje Johnson | 103 | Iowa City | 64 | december 21, 1837 | Okrožje Des Moines, Iowa in ozemlje Wisconsin | Richard Mentor Johnson (1780-1850), podpredsednik ZDA v letih 1837-1841 | 7005130882000000000♠130,882 | 7002614000000000000♠614 km² |
|
Okrožje Jones | 105 | Anamosa | 53 | december 21, 1837 | ozemlje Wisconsin | George Wallace Jones (1804-1896), ameriški senator iz Iowe | 7004206380000000000♠20,638 | 7002575000000000000♠575 km² |
|
Okrožje Keokuk | 107 | Sigourney | 74 | december 21, 1837 | Okrožje Washington | Keokuk (1767-1848), poglavar indijanskega plemena Sac | 7004105110000000000♠10,511 | 7002579000000000000♠579 km² |
|
Okrožje Kossuth | 109 | Algona | 5 | 15. januar 1851 | Okrožje Webster | Lajos Kossuth (1802-1894), madžarski revolucionar, ki so ga navdihnili ameriški demokratični ideali. | 7004155430000000000♠15,543 | 7002973000000000000♠973 km² |
|
Okrožje Lee | 111 | Fort Madison in Keokuk | 99 | december 7, 1836 | Okrožje Des Moines | William Elliott Lee, poslovnež iz družbe New York Land Company, ki je prodala prve parcele v okrožju. | 7004358620000000000♠35,862 | 7002517000000000000♠517 km² |
|
Okrožje Linn | 113 | Cedar Rapids | 52 | december 21, 1837 | ozemlje Wisconsin | Lewis Fields Linn (1795-1843), zdravnik in ameriški senator iz Missourija | 7005211226000000000♠211,226 | 7002718000000000000♠718 km² |
|
Okrožje Louisa | 115 | Wapello | 76 | december 7, 1836 | Okrožje Des Moines | Sporno; bodisi Louisa Massey, ženska, ki je bila takrat znana po maščevanju za smrt svojega brata, bodisi okrožje Louisa, Virginija | 7004113870000000000♠11,387 | 7002402000000000000♠402 km² |
|
Okrožje Lucas | 117 | Chariton | 84 | 13. januar 1846 | Okrožje Monroe | Robert Lucas (1781-1853), prvi guverner ozemlja Iowa | 7003889800000000000♠8,898 | 7002431000000000000♠431 km² |
|
Okrožje Lyon | 119 | Rock Rapids | 1 | 15. januar 1851 | Okrožje Woodbury, Iowa | Nathaniel Lyon (1818-1861), prvi general Unije, ki je bil ubit v ameriški državljanski vojni, (nekdanje ime okrožje Buncombe) | 7004115810000000000♠11,581 | 7002588000000000000♠588 km² |
|
Okrožje Madison | 121 | Winterset | 70 | 13. januar 1846 | Okrožje Polk | James Madison (1751-1836), četrti predsednik Združenih držav Amerike | 7004156790000000000♠15,679 | 7002561000000000000♠561 sq mi |
|
Okrožje Mahaska | 123 | Oskaloosa | 73 | februar 17, 1843 | Indijanska ozemlja Fox in Sac | Mahaska (1784-1834), poglavar indijanskega plemena Ioway | 7004223810000000000♠22,381 | 7002571000000000000♠571 km² |
|
Okrožje Marion | 125 | Knoxville | 72 | junij 10, 1845 | Okrožje Washington | Francis Marion (1732-1795), general v ameriški revolucionarni vojni | 7004333090000000000♠33,309 | 7002554000000000000♠554 km² |
|
Okrožje Marshall | 127 | Marshalltown | 49 | 13. januar 1846 | Okrožje Jasper | John Marshall (1755-1835), četrti vrhovni sodnik vrhovnega sodišča Združenih držav Amerike | 7004406480000000000♠40,648 | 7002572000000000000♠572 sq mi |
|
Okrožje Mills | 129 | Glenwood | 79 | 15. januar 1851 | Okrožje Pottawattamie | Frederick Mills, major, ubit v bitki pri Churubuscu v mehiško-ameriški vojni | 7004150590000000000♠15,059 | 7002437000000000000♠437 km² |
|
Okrožje Mitchell | 131 | Osage | 8 | 15. januar 1851 | Okrožje Chickasaw | John Mitchel (1815-1875), irski revolucionar, ki je nekaj časa deloval v Združenih državah Amerike | 7004107760000000000♠10,776 | 7002469000000000000♠469 km² |
|
Okrožje Monona | 133 | Onawa | 43 | 15. januar 1851 | Okrožje Harrison | Beseda indijanskega izvora, ki morda pomeni "mirna dolina". | 7003924300000000000♠9,243 | 7002693000000000000♠693 km² |
|
Okrožje Monroe | 135 | Albia | 85 | februar 17, 1843 | Okrožje Wapello | James Monroe (1758-1831), peti predsednik Združenih držav Amerike | 7003797000000000000♠7,970 | 7002433000000000000♠433 km² |
|
Okrožje Montgomery | 137 | Rdeči hrast | 80 | 15. januar 1851 | Okrožje Polk | Richard Montgomery (1738-1775), general v ameriški revolucionarni vojni | 7004107400000000000♠10,740 | 7002424000000000000♠424 km² |
|
Okrožje Muscatine | 139 | Muscatine | 77 | december 7, 1836 | Okrožje Des Moines | Ameriško domorodno pleme Muscatine | 7004427450000000000♠42,745 | 7002439000000000000♠439 km² |
|
Okrožje O'Brien | 141 | Primghar | 13 | 15. januar 1851 | Okrožje Cherokee | William Smith O'Brien (1803-1864), irski revolucionar, ki so ga navdihnili ameriški demokratični ideali. | 7004143980000000000♠14,398 | 7002573000000000000♠573 km² |
|
Okrožje Osceola | 143 | Sibley | 2 | 15. januar 1851 | Okrožje Woodbury | Osceola (1804-1838), indijanski voditelj | 7003646200000000000♠6,462 | 7002399000000000000♠399 km² |
|
Okrožje Page | 145 | Clarinda | 91 | februar 24, 1847 | Okrožje Pottawattamie | John Page, častnik, ubit v bitki pri Palo Altu v mehiško-ameriški vojni | 7004159320000000000♠15,932 | 7002535000000000000♠535 km² |
|
Okrožje Palo Alto | 147 | Emmetsburg | 15 | 15. januar 1851 | Okrožje Kossuth | Bitka pri Palo Altu v mehiško-ameriški vojni | 7003942100000000000♠9,421 | 7002564000000000000♠564 km² |
|
Plymouth County | 149 | Le Mars | 22 | 15. januar 1851 | Okrožje Woodbury | Kraj pristanka romarjev, ki so v Ameriko prišli na ladji Mayflower | 7004249860000000000♠24,986 | 7002864000000000000♠864 km² |
|
Okrožje Pocahontas | 151 | Pocahontas | 25 | 15. januar 1851 | Okrožje Greene in okrožje Humboldt | Pocahantas (1595-1618), slavna indijanska ženska | 7003731000000000000♠7,310 | 7002578000000000000♠578 km² |
|
Okrožje Polk | 153 | Des Moines | 60 | 13. januar 1846 | Zemljišča ameriških staroselcev | James K. Polk (1795-1849), enajsti predsednik Združenih držav Amerike | 7005430640000000000♠430,640 | 7002570000000000000♠570 km² |
|
Okrožje Pottawattamie | 155 | Svet Bluffs | 67 | februar 24, 1847 | Zemljišča ameriških staroselcev | Ameriško domorodno pleme Pottawattamie | 7004931580000000000♠93,158 | 7002954000000000000♠954 km² |
|
Okrožje Poweshiek | 157 | Montezuma | 62 | februar 17, 1843 | Indijanska zemljišča Mesquakie | Poweshiek, poglavar plemena Fox | 7004189140000000000♠18,914 | 7002585000000000000♠585 km² |
|
Okrožje Ringgold | 159 | Mount Ayr | 93 | februar 24, 1847 | Okrožje Taylor | Samuel Ringgold (1796-1846), major, ubit v mehiško-ameriški vojni | 7003513100000000000♠5,131 | 7002538000000000000♠538 km² |
|
Okrožje Sac | 161 | Sac City | 33 | 15. januar 1851 | Okrožje Greene | ameriško domorodno pleme Sac | 7004103500000000000♠10,350 | 7002576000000000000♠576 sq mi |
|
Okrožje Scott | 163 | Davenport | 78 | december 21, 1837 | ozemlje Wisconsin | Winfield Scott (1786-1866), general ameriške vojske med vojno leta 1812 | 7005165224000000000♠165,224 | 7002458000000000000♠458 km² |
|
Okrožje Shelby | 165 | Harlan | 56 | 15. januar 1851 | Okrožje Cass | Isaac Shelby (1750-1826), general v ameriški revolucionarni vojni in vojni leta 1812 | 7004121670000000000♠12,167 | 7002591000000000000♠591 sq mi |
|
Okrožje Sioux | 167 | Orange City | 12 | 15. januar 1851 | Plymouth County | ameriško domorodno pleme Sioux | 7004337040000000000♠33,704 | 7002768000000000000♠768 km² |
|
Okrožje Story | 169 | Nevada | 48 | 13. januar 1846 | okrožje Boone, okrožje Jasper in okrožje Polk | Joseph Story (1779-1845), sodnik Vrhovnega sodišča Združenih držav Amerike | 7004895420000000000♠89,542 | 7002573000000000000♠573 km² |
|
Okrožje Tama | 171 | Toledo | 50 | februar 17, 1843 | Okrožje Benton in okrožje Boone | Sporno; ali Taimah, lisičji poglavar, ali Taomah, žena Poweshieka. | 7004177670000000000♠17,767 | 7002721000000000000♠721 km² |
|
Okrožje Taylor | 173 | Bedford | 92 | februar 24, 1847 | Okrožje Page | Zachary Taylor (1784-1850), dvanajsti predsednik ZDA | 7003631700000000000♠6,317 | 7002534000000000000♠534 km² |
|
Okrožje Union | 175 | Creston | 82 | 15. januar 1851 | Okrožje Clarke | Zveza držav | 7004125340000000000♠12,534 | 7002424000000000000♠424 sq mi |
|
Okrožje Van Buren | 177 | Keosauqua | 98 | december 7, 1836 | Okrožje Des Moines | Martin Van Buren (1782-1862), osmi predsednik Združenih držav Amerike | 7003757000000000000♠7,570 | 7002485000000000000♠485 km² |
|
Okrožje Wapello | 179 | Ottumwa | 86 | februar 17, 1843 | Zemljišča ameriških staroselcev | Wapello, poglavar indijanskega plemena Fox | 7004356250000000000♠35,625 | 7002432000000000000♠432 km² |
|
Okrožje Warren | 181 | Indianola | 71 | 13. januar 1846 | Okrožje Polk | Joseph Warren (1741-1775), general v ameriški revolucionarni vojni | 7004462250000000000♠46,225 | 7002572000000000000♠572 sq mi |
|
Okrožje Washington | 183 | Washington | 75 | januar 25, 1839 | ozemlje Wisconsin | George Washington (1732-1799), prvi predsednik Združenih držav Amerike | 7004217040000000000♠21,704 | 7002569000000000000♠569 km² |
|
Okrožje Wayne | 185 | Corydon | 95 | 13. januar 1846 | Okrožje Appanoose | Anthony Wayne (1745-1796), general v ameriški revolucionarni vojni | 7003640300000000000♠6,403 | 7002526000000000000♠526 km² |
|
Okrožje Webster | 187 | Fort Dodge | 35 | 12. januar 1853 | okrožje Risley in okrožje Yell (ukinjeni okrožji) | Daniel Webster (1782-1852), ameriški senator iz Massachusettsa | 7004380130000000000♠38,013 | 7002715000000000000♠715 km² |
|
Okrožje Winnebago | 189 | Mesto Forest City | 6 | 15. januar 1851 | Okrožje Kossuth | Ameriško domorodno pleme Winnebago | 7004108660000000000♠10,866 | 7002400000000000000♠400 sq mi |
|
Okrožje Winneshiek | 191 | Decorah | 10 | februar 20, 1847 | Zemljišča ameriških staroselcev | Winneshiek, poglavar indijanskega plemena Winnebago | 7004210560000000000♠21,056 | 7002690000000000000♠690 km² |
|
Okrožje Woodbury | 193 | Sioux City | 31 | 12. januar 1853 | Okrožje Polk | Levi Woodbury (1789-1851), guverner New Hampshira, (nekdanje okrožje Wahkaw) | 7005102172000000000♠102,172 | 7002873000000000000♠873 km² |
|
Okrožje Worth | 195 | Northwood | 7 | 15. januar 1851 | Okrožje Mitchell | William Jenkins Worth (1794-1849), častnik v vojni s črnim jastrebom in mehiško-ameriški vojni | 7003759800000000000♠7,598 | 7002400000000000000♠400 sq mi |
|
Okrožje Wright | 197 | Clarion | 27 | 15. januar 1851 | okrožje Webster in okrožje Kossuth | Silas Wright (1795-1847), guverner New Yorka, in Joseph Albert Wright (1810-1867), guverner Indiane, brata | 7004132290000000000♠13,229 | 7002581000000000000♠581 km² |
|
Stara okrožja
Naslednja okrožja ne obstajajo več:
- okrožje Bancroft (1851-1855), združeno z okrožjem Kossuth
- Cook (1836-1837), združen z okrožjem Muscatine
- okrožje Crocker (1870-1871), združeno z okrožjem Kossuth
- Risley (1851-1853), ustanovil okrožje Webster
- Yell (1851-1853), ustanovljeno okrožje Webster
Vprašanja in odgovori
V: Koliko okrožij je v zvezni državi Iowa?
O: V zvezni državi Iowa je 99 okrožij.
V: Kdaj sta bili ustanovljeni prvi dve okrožji v Iowi?
O: Prvi dve okrožji v Iowi, Des Moines County in Dubuque County, sta bili ustanovljeni leta 1834, ko je bila Iowa še del ozemlja Michigan.
V: Kakšen pomen je imel 15. januar 1851 v zgodovini okrožja Iowa?
O: 15. januar 1851 je bil eden najpomembnejših dni v zgodovini okrožij Iowe, saj je bilo na ta dan ustanovljenih 49 okrožij.
V: Kolikšna je najmanjša površina, ki je v skladu z ustavo države Iowa potrebna za okrožja?
O: Ustava Iowe iz leta 1857, ki velja še danes, določa, da morajo imeti okrožja v Iowi površino najmanj 432 kvadratnih milj (1 120 km2).
V: Ali so bile za kakšno okrožje v Iowi odobrene izjeme od zahteve po najmanjši površini?
O: Da, v zvezni državi Iowa so bile odobrene izjeme od zahteve po najmanjši površini. Deset okrožij ima površino manjšo od zahtevanih 432 kvadratnih milj.
V: Katero je najmanjše okrožje v Iowi in kakšna je njegova površina?
O: Najmanjše okrožje v Iowi je okrožje Dickinson, ki ima površino 381 kvadratnih milj (990 km2).
V: Katero okrožje v Iowi je najgosteje poseljeno in kakšna je njegova gostota prebivalstva?
O: Okrožje Polk je najgosteje poseljeno okrožje v Iowi z gostoto prebivalstva 657 oseb/kvadratni kilometer. V njem je glavno in največje mesto države Des Moines.